序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 雷科RAYCO設計字 | 雷科股份有限公司 | 02084973 | 109014360 | 2030/09/15 |
2 | ![]() | 雷科RAYCO設計字 | 雷科股份有限公司 | 02082074 | 109014361 | 2030/08/31 |
3 | ![]() | 雷科LASER TEK及圖 | 雷科股份有限公司 | 01612813 | 102002715 | 2033/11/30 |
4 | ![]() | 雷科LASER TEK及圖 | 雷科股份有限公司 | 01621209 | 102002716 | 2034/01/15 |
5 | ![]() | DoubleCool | 雷科股份有限公司 | 01586225 | 101035941 | 2023/06/30 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 1-2 百萬美元 | 3-4 百萬美元 |
2 | 2024 | 4-5 百萬美元 | 8-9 百萬美元 |
3 | 2023 | 4-5 百萬美元 | 10 百萬美元(含)以上 |
4 | 2022 | 5-6 百萬美元 | 10 百萬美元(含)以上 |
5 | 2021 | 9-10 百萬美元 | 10 百萬美元(含)以上 |
6 | 2020 | 7-8 百萬美元 | 8-9 百萬美元 |
7 | 2019 | 5-6 百萬美元 | 8-9 百萬美元 |
8 | 2018 | 9-10 百萬美元 | 10 百萬美元(含)以上 |
9 | 2017 | 8-9 百萬美元 | 10 百萬美元(含)以上 |
10 | 2016 | 8-9 百萬美元 | 10 百萬美元(含)以上 |
序號 | 獎項名稱 | 獲獎時間 | 獲獎 | 頒獎單位 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國家人才發展獎 | 2019 | 中小企業獎 | 勞動部 | - |
2 | 文馨獎 | 2010 | 銅獎 | 文化部 | - |
3 | 創業楷模獎 | 2004 | 創業楷模獎 | 全國創新創業總會 | - |
4 | 小巨人獎 | 2003 | - | 經濟部中小企業處 | - |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:MondyDJ理財網 | MoneyDJ理財網 | 2025-09-05 |
2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:朱郡儀 | 蕃薯藤yam | 2025-08-28 |
3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:三星傳媒 | PChome新聞 | 2025-08-28 |
4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:三星傳媒 | 蕃薯藤yam | 2025-08-28 |
5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:MondyDJ理財網 | MoneyDJ理財網 | 2025-08-22 |
6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:MondyDJ理財網 | MoneyDJ理財網 | 2025-06-19 |
7 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:MondyDJ理財網 | MoneyDJ理財網 | 2025-06-19 |
8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:自由時報電子報 | 自由時報電子報 | 2025-06-14 |
9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市報導 | LINE TODAY | 2025-06-13 |
10 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:孫家銘
蔡筱穎
林朝億
陳奕
邱萬興
吳恭銘
| 新頭殼 | 2025-06-13 |