查公司
更新時間:2025-08-25

台灣優粒子股份有限公司

TAIWAN U-PELLET CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺中市太平區
成立年份
1989-02-13
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台灣優粒子股份有限公司1989-02-13
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1張金龍1989-02-13
董監事變更歷程
16 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|張金龍|4,140,200
董事|王秀蓮|4,069,200
董事|張予馨|2,464,200
董事|張譯尹|2,463,200
監察人|張巽柏|2,463,200
2025-08-13
2
董事長|張金龍|4,287,200
董事|王秀蓮|4,216,200
董事|張予馨|2,366,200
董事|張譯尹|2,365,200
監察人|張巽柏|2,365,200
2024-08-12
3
董事長|張金龍|4,964,200
董事|王秀蓮|3,893,200
董事|張予馨|2,248,200
董事|張譯尹|2,247,200
監察人|張巽柏|2,247,200
2023-07-27
4
董事長|張金龍|6,114,200
董事|王秀蓮|3,043,200
董事|張予馨|2,148,200
董事|張譯尹|2,147,200
監察人|張巽柏|2,147,200
2022-08-23
5
董事長|張金龍|6,234,200
董事|王秀蓮|3,163,200
董事|張予馨|2,068,200
董事|張譯尹|2,067,200
監察人|張巽柏|2,067,200
2021-08-09
6
董事長|張金龍|6,315,200
董事|王秀蓮|3,244,200
董事|張予馨|2,014,200
董事|張譯尹|2,013,200
監察人|張巽柏|2,013,200
2020-08-12
7
董事長|張金龍|6,405,200
董事|王秀蓮|3,334,200
董事|張予馨|1,954,200
董事|張譯尹|1,953,200
監察人|張巽柏|1,953,200
2019-10-09
8
董事長|張金龍|6,405,200
董事|王秀蓮|3,334,200
董事|張予馨|754,200
董事|張譯尹|753,200
監察人|張巽柏|753,200
2019-07-04
9
董事長|張金龍|6,505,200
董事|王秀蓮|3,434,200
董事|張予馨|689,200
董事|張譯尹|684,200
監察人|張巽柏|687,200
2018-07-16
10
董事長|張金龍|6,600,200
董事|王秀蓮|3,529,200
董事|張予馨|626,200
董事|張譯尹|620,200
監察人|張巽柏|624,200
2017-08-01
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11989-02-13
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|156,000,000
資本額|156,000,000
2019-10-09
2
實收資本額|120,000,000
資本額|120,000,000
1989-02-13
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市太平區德利路88號1樓、2樓2014-08-25
2臺中市大里區健民里仁化路209號1989-02-13
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.