查公司
更新時間:2025-08-20

瀚宇博德股份有限公司

HANNSTAR BOARD CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
5469
所在地
桃園市觀音區
成立年份
1989-03-22
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1瀚宇博德股份有限公司1989-03-22
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1焦佑衡1989-03-22
董監事變更歷程
22 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|焦佑衡|10,645,404
董事|賴偉珍|98,790,543
董事|吳永輝|98,790,543
董事|金鑫投資股份有限公司|17,249,459
董事|焦子語|7,963,520
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
獨立董事|李怡欣|-
2024-09-09
2
董事長|焦佑衡|11,571,092
董事|賴偉珍|107,381,026
董事|吳永輝|107,381,026
董事|金鑫投資股份有限公司|18,749,412
董事|焦子語|5,716,000
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
獨立董事|李怡欣|-
董事|陳昭如|107,381,026
董事|姜振文|107,381,026
董事|朱有義|23,458
董事|束耀先|212,135
董事|陳瑞隆|-
2023-06-28
3
董事長|焦佑衡|11,571,092
董事|賴偉珍|107,381,026
董事|陳昭如|107,381,026
董事|姜振文|107,381,026
董事|金鑫投資股份有限公司|18,749,412
董事|朱有義|23,458
董事|束耀先|212,135
董事|陳瑞隆|-
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
2023-05-26
4
董事長|焦佑衡|11,571,092
董事|賴偉珍|107,381,026
董事|陳昭如|107,381,026
董事|姜振文|107,381,026
董事|金鑫投資股份有限公司|18,749,412
董事|朱有義|23,458
董事|束耀先|212,135
董事|陳瑞隆|-
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
2022-07-01
5
董事長|焦佑衡|10,924,741
董事|賴偉珍|107,381,026
董事|陳昭如|107,381,026
董事|姜振文|107,381,026
董事|金鑫投資股份有限公司|18,749,412
董事|朱有義|23,458
董事|束耀先|157,135
董事|陳瑞隆|-
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
2022-01-11
6
董事長|焦佑衡|10,924,741
董事|賴偉珍|107,381,026
董事|陳昭如|107,381,026
董事|姜振文|107,381,026
董事|金鑫投資股份有限公司|18,749,412
董事|朱有義|23,458
董事|束耀先|157,135
董事|陳瑞隆|-
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
董事|李定珠|107,381,026
董事|周致中|18,749,412
2020-07-27
7
董事長|焦佑衡|10,924,741
董事|朱有義|23,458
董事|賴偉珍|107,381,026
董事|李定珠|107,381,026
董事|陳昭如|107,381,026
董事|周致中|18,749,412
董事|束耀先|157,135
董事|陳瑞隆|-
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
2020-06-12
8
董事長|焦佑衡|7,353,487
董事|朱有義|23,458
董事|賴偉珍|99,205,765
董事|李定珠|99,205,765
董事|陳昭如|99,205,765
董事|周致中|17,684,271
董事|束耀先|126,595
董事|陳瑞隆|-
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
2019-10-28
9
董事長|焦佑衡|6,253,487
董事|朱有義|23,458
董事|賴偉珍|99,205,765
董事|李定珠|99,205,765
董事|陳昭如|99,205,765
董事|周致中|17,684,271
董事|束耀先|126,595
董事|陳瑞隆|-
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
2019-10-24
10
董事長|焦佑衡|6,053,487
董事|朱有義|23,458
董事|賴偉珍|99,205,765
董事|李定珠|99,205,765
董事|陳昭如|99,205,765
董事|周致中|17,684,271
董事|束耀先|126,595
董事|陳瑞隆|-
獨立董事|盧啟昌|-
獨立董事|王國城|-
獨立董事|苑竣唐|-
2019-08-19
經理人變更歷程
6 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
陶正國|2023-05-03
束耀先|2006-12-28
2023-06-28
2
束耀先|2006-12-28
陶正國|2023-05-03
姜振文|2022-01-01
2023-05-26
3
束耀先|2006-12-28
姜振文|2022-01-01
陶正國|2018-05-02
2022-01-11
4
束耀先|2006-12-28
陶正國|2018-05-02
姜振文|2009-10-01
2018-05-21
5
束耀先|2006-12-28
姜振文|2009-10-01
鍾 強|2008-11-24
2014-05-21
6
束耀先|2006-12-28
鍾 強|2008-11-24
姜振文|2009-10-01
1989-03-22
資本額變更歷程
10 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|4,861,660,000
資本額|7,000,000,000
2024-09-09
2
實收資本額|5,284,413,520
資本額|7,000,000,000
2020-06-12
3
實收資本額|4,914,413,520
資本額|7,000,000,000
2019-10-28
4
實收資本額|4,594,249,040
資本額|7,000,000,000
2019-08-27
5
實收資本額|4,594,249,040
資本額|6,000,000,000
2019-08-19
6
實收資本額|4,504,361,800
資本額|6,000,000,000
2016-07-22
7
實收資本額|4,554,361,800
資本額|6,000,000,000
2014-11-19
8
實收資本額|4,579,361,800
資本額|6,000,000,000
2011-08-26
9
實收資本額|4,411,716,570
資本額|6,000,000,000
2011-04-06
10
實收資本額|4,407,496,570
資本額|6,000,000,000
1989-03-22
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1桃園市觀音區樹林里工業四路9號2014-11-19
2桃園縣觀音鄉樹林村工業四路9號1989-03-22
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.