查公司
更新時間:2025-07-07

上銀科技股份有限公司

HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
2049
所在地
臺中市南屯區
成立年份
1989-10-11
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1卓文恒2019-07-12
2卓永財1989-10-11
董監事變更歷程
23 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|卓文恒|6,845,702
副董事長|陳進財|4,053,411
董事|卓永財|10,990,759
董事|李訓欽|8,952,011
董事|卓秀瑜|5,358,912
董事|蔡惠卿|4,260,740
董事|三幸投資股份有限公司|4,245,730
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳振遠|-
獨立董事|李惠秀|-
2022-09-22
2
董事長|卓文恒|6,828,702
副董事長|陳進財|3,933,376
董事|卓永財|10,972,759
董事|李訓欽|8,509,232
董事|卓秀瑜|5,200,217
董事|蔡惠卿|4,120,010
董事|三幸投資股份有限公司|4,120,000
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳振遠|-
獨立董事|李惠秀|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2022-07-26
3
董事長|卓文恒|6,828,702
副董事長|陳進財|3,933,376
董事|卓永財|14,372,759
董事|李訓欽|8,509,232
董事|蔡惠卿|4,120,010
董事|三幸投資股份有限公司|4,120,000
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2021-10-04
4
董事長|卓文恒|6,638,808
副董事長|陳進財|4,148,812
董事|卓永財|14,089,135
董事|李訓欽|8,261,391
董事|蔡惠卿|4,251,010
董事|三幸投資股份有限公司|4,141,209
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2021-08-17
5
董事長|卓文恒|6,638,808
副董事長|陳進財|4,148,812
董事|卓永財|14,089,135
董事|李訓欽|8,261,391
董事|蔡惠卿|4,251,010
董事|三幸投資股份有限公司|4,141,209
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2021-01-28
6
董事長|卓文恒|6,474,924
副董事長|陳進財|4,126,575
董事|卓永財|14,272,811
董事|李訓欽|7,844,577
董事|蔡惠卿|4,148,913
董事|三幸投資股份有限公司|4,255,960
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2020-09-16
7
董事長|卓文恒|6,286,334
副董事長|陳進財|4,306,384
董事|卓永財|13,857,099
董事|李訓欽|7,616,095
董事|蔡惠卿|4,504,071
董事|三幸投資股份有限公司|4,132,000
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2019-08-27
8
董事長|卓文恒|6,112,237
副董事長|陳進財|4,180,956
董事|卓永財|13,453,495
董事|李訓欽|7,394,267
董事|蔡惠卿|4,372,885
董事|三幸投資股份有限公司|4,011,651
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2019-07-12
9
董事長|卓永財|13,453,495
副董事長|陳進財|4,180,956
董事|李訓欽|13,394,267
董事|卓文恒|6,128,237
董事|蔡惠卿|4,372,885
董事|三幸投資股份有限公司|3,405,651
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2018-10-05
10
董事長|卓永財|13,016,464
副董事長|陳進財|4,046,343
董事|李訓欽|12,963,014
董事|卓文恒|5,694,784
董事|蔡惠卿|4,150,797
董事|三幸投資股份有限公司|3,296,000
獨立董事|姜正和|-
獨立董事|陳晴慧|-
獨立董事|涂莉銘|-
2018-08-22
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
蔡惠卿|2008-07-01
1989-10-11
資本額變更歷程
16 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|3,537,922,400
資本額|10,000,000,000
2022-09-22
2
實收資本額|3,407,922,400
資本額|10,000,000,000
2021-10-04
3
實收資本額|3,308,662,520
資本額|10,000,000,000
2021-01-28
4
實收資本額|3,188,662,520
資本額|10,000,000,000
2020-09-16
5
實收資本額|3,095,788,860
資本額|10,000,000,000
2019-08-27
6
實收資本額|3,005,620,260
資本額|10,000,000,000
2019-07-12
7
實收資本額|3,005,620,260
資本額|5,000,000,000
2018-10-05
8
實收資本額|2,885,620,260
資本額|3,000,000,000
2018-08-22
9
實收資本額|2,801,573,070
資本額|3,000,000,000
2017-09-01
10
實收資本額|2,746,640,260
資本額|3,000,000,000
2016-09-21
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市南屯區文山里精科路7號2012-08-01
2臺中市西屯區協和里工業區三十七路46號1989-10-11
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.