查公司
更新時間:2025-07-09

華碩電腦股份有限公司

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
2357
所在地
臺北市北投區
成立年份
1990-04-02
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1華碩電腦股份有限公司1990-04-02
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1施崇棠1990-04-02
董監事變更歷程
15 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|徐世昌|7,346,683
董事|曾鏘聲|1,423,093
董事|許先越|107,019
董事|胡書賓|100,592
董事|陳彥政|157,527
董事|謝明傑|5,000
董事|許祐嘉|21,000
董事|楊子江|-
董事|魏杏娟|1,557,446
獨立董事|郭瑞祥|-
獨立董事|曾惠瑾|-
獨立董事|簡立峰|-
獨立董事|李賢源|-
獨立董事|劉順仁|-
獨立董事|李明昱|-
獨立董事|邰中和|36,459
獨立董事|許春安|-
2025-06-24
2
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|徐世昌|7,346,683
董事|曾鏘聲|1,423,093
董事|許先越|107,019
董事|胡書賓|100,592
董事|陳彥政|157,527
董事|謝明傑|-
董事|許祐嘉|21,000
董事|楊子江|-
董事|魏杏娟|3,057,446
獨立董事|李明昱|-
獨立董事|邰中和|36,459
獨立董事|許春安|-
獨立董事|郭瑞祥|-
獨立董事|曾惠瑾|-
董事|沈振來|1,741,309
2022-07-18
3
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|徐世昌|7,346,683
董事|曾鏘聲|1,423,093
董事|沈振來|1,741,309
董事|陳彥政|157,527
董事|胡書賓|100,592
董事|許先越|107,019
董事|謝明傑|-
董事|許祐嘉|20,353
董事|楊子江|-
獨立董事|李明昱|-
獨立董事|邰中和|36,459
獨立董事|許春安|-
2021-08-19
4
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|徐世昌|7,346,683
董事|曾鏘聲|1,423,093
董事|沈振來|2,417,309
董事|陳彥政|157,527
董事|胡書賓|100,592
董事|許先越|107,019
董事|謝明傑|-
董事|許祐嘉|20,353
董事|楊子江|-
獨立董事|李明昱|-
獨立董事|邰中和|36,459
獨立董事|許春安|-
2020-03-04
5
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|徐世昌|7,346,683
董事|曾鏘聲|1,423,093
董事|沈振來|3,090,309
董事|陳彥政|157,527
董事|胡書賓|100,592
董事|許先越|107,019
董事|謝明傑|-
董事|許祐嘉|20,353
董事|楊子江|-
獨立董事|李明昱|-
獨立董事|邰中和|36,459
獨立董事|許春安|-
2019-07-08
6
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|徐世昌|7,346,683
董事|曾鏘聲|1,423,093
董事|沈振來|3,370,309
董事|陳彥政|157,527
董事|胡書賓|100,592
董事|許先越|107,019
董事|謝明傑|-
董事|許祐嘉|20,353
董事|楊子江|-
獨立董事|李明昱|-
獨立董事|邰中和|36,459
獨立董事|許春安|-
2018-04-30
7
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|曾鏘聲|1,423,093
董事|徐世昌|7,346,683
董事|沈振來|3,370,309
董事|陳彥政|157,527
董事|胡書賓|100,592
董事|許先越|107,019
董事|謝明傑|-
董事|許祐嘉|20,353
董事|楊子江|-
獨立董事|李明昱|-
獨立董事|邰中和|36,459
獨立董事|許春安|-
監察人|鄭中人|1,612
監察人|楊隆輝|4,055,092
2016-08-10
8
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|曾鏘聲|1,423,093
董事|沈振來|3,370,309
董事|陳彥政|157,527
董事|胡書賓|100,592
董事|許先越|107,019
董事|謝明傑|-
監察人|楊子江|-
監察人|鄭中人|1,612
監察人|楊隆輝|4,055,092
董事|缺額|-
2015-07-02
9
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|曾鏘聲|1,423,093
董事|沈振來|3,026,309
董事|陳彥政|157,527
董事|胡書賓|100,592
董事|許先越|107,019
董事|缺額|-
監察人|楊子江|-
監察人|鄭中人|1,612
監察人|楊隆輝|4,055,092
董事|謝明傑|99,202
2014-09-15
10
董事長|施崇棠|30,093,638
副董事長|曾鏘聲|1,423,093
董事|沈振來|3,026,309
董事|陳彥政|157,527
董事|胡書賓|100,592
董事|許先越|107,019
董事|謝明傑|99,202
監察人|楊子江|-
監察人|鄭中人|1,612
監察人|楊隆輝|4,055,092
2013-11-21
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
許先越|2019-01-01
胡書賓|2019-01-01
沈振來|2008-01-01
2019-01-10
2
沈振來|2008-01-01
1990-04-02
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|7,427,602,800
資本額|47,500,000,000
2013-11-21
2
實收資本額|7,527,602,800
資本額|47,500,000,000
2011-08-17
3
實收資本額|6,170,166,230
資本額|47,500,000,000
1990-04-02
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市北投區立德路15號1樓2020-03-04
2臺北市北投區立德路150號4樓1990-04-02
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.