查公司
更新時間:2025-07-23

裕國冷凍冷藏股份有限公司

EAGLE COLD STORAGE ENTERPRISE CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
8905
所在地
臺中市西屯區
成立年份
1990-05-30
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1裕國冷凍冷藏股份有限公司1990-05-30
負責人變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1楊育偉2020-06-03
2楊連發2018-04-25
3詹義郎2017-07-10
4楊連發2012-12-12
5楊長杰1990-05-30
董監事變更歷程
18 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|楊育偉|-
董事|詹義郎|1,809,475
副董事長|曾健華|8,883,860
董事|楊寶宸|3,119,000
董事|楊盛昌|8,883,860
董事|李文欽|11,261,000
獨立董事|黃凱臨|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|吳進成|-
2024-03-13
2
董事長|楊育偉|-
董事|詹義郎|1,809,475
副董事長|曾健華|8,883,860
董事|楊寶宸|3,119,000
董事|楊盛昌|8,883,860
董事|李文欽|11,261,000
獨立董事|黃凱臨|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|吳進成|-
董事|胡森田|3,119,000
董事|常立文|8,883,860
2023-12-15
3
董事長|楊育偉|-
董事|詹義郎|1,809,475
副董事長|曾健華|8,883,860
董事|胡森田|3,119,000
董事|常立文|8,883,860
董事|李文欽|11,261,000
獨立董事|黃凱臨|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|吳進成|-
2023-09-06
4
董事長|楊育偉|-
董事|詹義郎|1,809,475
董事|曾健華|8,883,860
董事|胡森田|3,119,000
董事|常立文|8,883,860
董事|李文欽|11,261,000
獨立董事|黃凱臨|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|吳進成|-
董事|羅閎逸|17,145,855
獨立董事|張文譯|-
2023-07-05
5
董事長|楊育偉|-
董事|胡森田|8,883,860
董事|曾健華|17,145,855
董事|詹義郎|1,629,475
董事|羅閎逸|17,145,855
董事|常立文|8,883,860
獨立董事|張文譯|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|黃凱臨|-
2022-07-27
6
董事長|楊育偉|-
董事|胡森田|8,883,860
董事|曾健華|17,145,855
董事|詹義郎|1,629,475
董事|羅閎逸|17,145,855
董事|常立文|8,883,860
獨立董事|張文譯|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|黃凱臨|-
2021-09-02
7
董事長|楊育偉|-
董事|胡森田|8,883,860
董事|曾健華|17,145,855
董事|詹義郎|1,609,475
董事|羅閎逸|17,145,855
董事|常立文|8,883,860
獨立董事|張文譯|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|黃凱臨|-
獨立董事|謝麟兒|-
監察人|楊淑朱|17,145,855
監察人|曾勇夫|17,145,855
2020-10-19
8
董事長|楊育偉|-
董事|胡森田|11,943,840
董事|曾健華|11,943,840
董事|詹義郎|11,943,840
董事|羅閎逸|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|謝麟兒|-
監察人|楊淑朱|17,145,855
監察人|曾勇夫|17,145,855
監察人|常立文|-
董事長|楊連發|11,943,840
監察人|楊姍錡|17,145,855
2020-06-03
9
董事長|楊連發|11,943,840
董事|胡森田|11,943,840
董事|曾健華|11,943,840
董事|楊育偉|-
董事|羅閎逸|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|謝麟兒|-
監察人|楊姍錡|17,145,855
監察人|曾勇夫|17,145,855
監察人|常立文|-
2019-08-01
10
董事長|楊連發|11,943,840
董事|胡森田|11,943,840
董事|曾健華|11,943,840
董事|楊育偉|-
董事|羅閎逸|-
獨立董事|黃盟祥|-
獨立董事|謝麟兒|-
監察人|楊姍錡|15,645,855
監察人|曾勇夫|15,645,855
監察人|常立文|-
監察人|楊華誌|15,645,855
2018-08-23
經理人變更歷程
9 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
楊盛昌|2024-02-07
詹義郎|2020-04-11
2024-03-13
2
詹義郎|2020-04-11
楊連發|2018-04-09
2020-06-03
3
楊連發|2018-04-09
詹義郎|2017-06-30
2018-04-25
4
詹義郎|2017-06-30
楊連發|2015-11-09
2017-07-10
5
楊連發|2015-11-09
2015-12-02
6
吳錫達|2015-06-17
2015-10-26
7
吳錫達|2015-06-17
2015-07-13
8
詹義郎|2008-06-14
2015-06-16
9
詹義郎|2008-06-14
1990-05-30
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|1,194,400,000
資本額|2,100,000,000
1990-05-30
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市西屯區協和里工業區二路3號1990-05-30
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.