查公司
更新時間:2025-09-10

中友百貨股份有限公司

高風險產業
CHUNG YO DEPARTMENT STORE CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
5901
所在地
臺中市西屯區
成立年份
1990-07-14
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1中友百貨股份有限公司1990-07-14
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1劉福壽2020-07-28
2李琦玲1990-07-14
董監事變更歷程
21 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|劉福壽|3,217,151
董事|李奇庭|2,254,276
董事|陳傳義|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
董事|趙美紅|453,013
監察人|劉志宏|279,737
監察人|洪碧瑛|407,451
董事|劉家澤|2,225,205
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|缺額|-
2025-06-03
2
董事長|劉福壽|2,254,276
董事|李奇庭|3,217,151
董事|劉家澤|2,225,205
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|缺額|-
監察人|風雷益建設股份有限公司|1,275,245
2025-03-28
3
董事長|劉福壽|2,254,276
董事|李奇庭|1,941,906
董事|劉家澤|2,225,205
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|風雷益建設股份有限公司|1,275,245
2024-08-19
4
董事長|劉福壽|2,254,276
董事|李奇庭|1,941,906
董事|劉家澤|2,225,205
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|風雷益建設股份有限公司|1,275,245
2024-06-11
5
董事長|劉福壽|2,225,205
董事|李奇庭|2,254,276
董事|劉家澤|1,941,906
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|風雷益建設股份有限公司|1,275,245
2024-05-09
6
董事長|劉福壽|2,225,205
董事|李奇庭|2,254,276
董事|劉家澤|1,941,906
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|風雷益建設股份有限公司|1,275,245
董事|劉嘉誠|1,941,906
2024-04-19
7
董事長|劉福壽|2,225,205
董事|李奇庭|2,254,276
董事|劉嘉誠|1,941,906
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|風雷益建設股份有限公司|1,275,245
監察人|風雷益建設有限公司|1,275,245
2024-04-03
8
董事長|劉福壽|2,225,205
董事|李奇庭|2,254,276
董事|劉嘉誠|1,941,906
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|風雷益建設有限公司|1,275,245
2024-01-15
9
董事長|劉福壽|2,225,205
董事|李奇庭|2,254,276
董事|劉嘉誠|1,941,906
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|453,013
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|719,944
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|風雷益建設有限公司|1,275,245
2023-07-12
10
董事長|劉福壽|2,225,205
董事|李奇庭|2,254,276
董事|劉嘉誠|1,941,906
董事|神農山莊實業股份有限公司|30,665
董事|友聯國際股份有限公司|422,734
董事|傳奇土木包工業股份有限公司|359,479
董事|三芯國際股份有限公司|701,629
監察人|中建開發事業股份有限公司|279,737
監察人|風雷益建設有限公司|1,275,245
2021-06-16
經理人變更歷程
3 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
李奇庭|2024-04-26
劉嘉誠|2021-03-15
2024-05-09
2
劉嘉誠|2021-03-15
李奇庭|2006-09-26
2021-06-16
3
李奇庭|2006-09-26
1990-07-14
資本額變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|229,066,770
資本額|7,000,000,000
2024-01-15
2
實收資本額|234,306,000
資本額|7,000,000,000
2021-05-24
3
實收資本額|3,974,306,000
資本額|7,000,000,000
2013-04-17
4
實收資本額|4,481,946,000
資本額|7,000,000,000
1990-07-14
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市西屯區福和里臺灣大道4段925號28樓之22014-11-25
2臺中市西屯區台中港路3段123號28樓之21990-07-14
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.