查公司
更新時間:2025-07-09

新光資產管理股份有限公司

高風險產業
Shinkong Asset Management Co.,LTD
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
1990-09-06
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1新光資產管理股份有限公司1990-09-06
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1吳昕恩1990-09-06
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|吳昕恩|98,000,000
董事|吳昕紘|98,000,000
董事|吳東勝|98,000,000
董事|吳昕東|98,000,000
董事|趙國華|98,000,000
監察人|吳東昇|98,000,000
監察人|洪士琪|98,000,000
監察人|鄭詩議|98,000,000
監察人|黃承平|98,000,000
董事|張淑娣|98,000,000
2025-07-08
2
董事長|吳昕恩|98,000,000
董事|吳昕紘|98,000,000
董事|吳東勝|98,000,000
董事|吳昕東|98,000,000
董事|張淑娣|98,000,000
監察人|吳東昇|98,000,000
監察人|洪士琪|98,000,000
監察人|鄭詩議|98,000,000
監察人|黃承平|98,000,000
2024-06-07
3
董事長|吳昕恩|98,000,000
董事|吳昕紘|98,000,000
董事|吳東勝|98,000,000
董事|吳昕東|98,000,000
董事|張淑娣|98,000,000
監察人|吳東昇|98,000,000
監察人|洪士琪|98,000,000
監察人|鄭詩議|98,000,000
監察人|黃承平|98,000,000
2023-06-15
4
董事長|吳昕恩|25,490,646
董事|吳昕紘|25,490,646
董事|吳東勝|25,490,646
董事|吳昕東|25,490,646
董事|張淑娣|25,490,646
監察人|吳東昇|25,490,646
監察人|洪士琪|25,490,646
監察人|鄭詩議|25,490,646
監察人|黃承平|25,490,646
2022-01-11
5
董事長|吳昕恩|25,490,646
董事|吳昕紘|25,490,646
董事|吳東勝|25,490,646
董事|吳昕東|25,490,646
董事|張淑娣|25,490,646
監察人|吳東昇|25,490,646
監察人|洪士琪|25,490,646
監察人|鄭詩議|25,490,646
監察人|黃承平|25,490,646
2021-06-08
6
董事長|吳昕恩|25,490,646
董事|吳昕紘|25,490,646
董事|吳東勝|25,490,646
董事|吳昕東|25,490,646
董事|張淑娣|25,490,646
監察人|吳東昇|25,490,646
監察人|洪士琪|25,490,646
監察人|鄭詩議|25,490,646
監察人|黃承平|25,490,646
2021-05-19
7
董事長|吳昕恩|25,490,646
董事|吳昕紘|25,490,646
董事|吳東勝|25,490,646
董事|吳昕東|25,490,646
董事|張淑娣|25,490,646
監察人|吳東昇|25,490,646
監察人|洪士琪|25,490,646
監察人|鄭詩議|25,490,646
監察人|黃承平|25,490,646
董事|邱錦發|25,490,646
監察人|張清欽|25,490,646
2020-07-24
8
董事長|吳昕恩|25,490,646
董事|吳昕紘|25,490,646
董事|吳東勝|25,490,646
董事|邱錦發|25,490,646
董事|張淑娣|25,490,646
監察人|吳東昇|25,490,646
監察人|洪士琪|25,490,646
監察人|張清欽|25,490,646
監察人|黃承平|25,490,646
董事|趙國華|25,490,646
監察人|嚴心雋|25,490,646
監察人|成漢傑|25,490,646
2017-09-22
9
董事長|吳昕恩|25,490,646
董事|吳昕紘|25,490,646
董事|吳東勝|25,490,646
董事|趙國華|25,490,646
董事|張淑娣|25,490,646
監察人|吳東昇|25,490,646
監察人|洪士琪|25,490,646
監察人|嚴心雋|25,490,646
監察人|成漢傑|25,490,646
董事|吳東進|25,490,646
董事|陳世龍|25,490,646
監察人|洪清福|25,490,646
監察人|林伯翰|25,490,646
2017-07-07
10
董事長|吳昕恩|25,490,646
董事|吳昕紘|25,490,646
董事|吳東勝|25,490,646
董事|吳東進|25,490,646
董事|陳世龍|25,490,646
監察人|吳東昇|25,490,646
監察人|洪士琪|25,490,646
監察人|洪清福|25,490,646
監察人|林伯翰|25,490,646
董事|鄭詩議|25,490,646
2015-05-26
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11990-09-06
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|980,000,000
資本額|1,200,000,000
2023-06-15
2
實收資本額|254,906,460
資本額|700,000,000
1990-09-06
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區民安里15鄰中山北路2段44號15樓2024-06-07
2臺北市中山區中山北路2段44號15樓2022-01-11
3臺北市中山區南京東路2段123號11樓1990-09-06
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.