查公司
更新時間:2025-08-06

碁傑鋼鐵工業股份有限公司

PLUS STEEL CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
桃園市楊梅區
成立年份
1991-01-22
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1碁傑鋼鐵工業股份有限公司1991-01-22
負責人變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1劉德華2023-09-08
2劉德華2023-09-08
3任慧剛2014-09-12
4任慧剛2014-09-12
5劉德華1991-01-22
董監事變更歷程
19 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|劉德華|3,050,000
董事|謝時杰|1,248,899
董事|陳金耀|2,740,992
董事|劉長春|2,308,751
董事|杜全興|1,203,280
董事|謝金麃|1,778,054
董事|陳錫坤|2,279,864
董事|謝東龍|591,243
董事|任慧剛|7,330,171
監察人|蕭容珠|169,412
2024-09-26
2
董事長|劉德華|3,230,000
董事|謝時杰|1,608,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,308,751
董事|杜全興|883,280
董事|謝金麃|1,958,054
董事|陳錫坤|2,279,864
董事|謝東龍|591,243
董事|任慧剛|7,330,171
監察人|蕭容珠|169,412
2023-09-08
3
董事長|任慧剛|7,330,171
董事|劉德華|3,410,000
董事|謝時杰|1,608,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,308,751
董事|杜全興|883,280
董事|謝金麃|2,138,054
董事|陳錫坤|2,279,864
監察人|蕭容珠|169,412
董事|缺額|-
2022-09-15
4
董事長|任慧剛|7,330,171
董事|劉德華|3,590,000
董事|謝時杰|2,368,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,308,751
董事|杜全興|1,063,280
董事|謝金麃|2,318,054
董事|陳錫坤|2,279,864
董事|缺額|-
監察人|蕭容珠|169,412
董事|謝時應|471,426
2022-04-27
5
董事長|任慧剛|7,330,171
董事|劉德華|3,590,000
董事|謝時杰|2,368,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,308,751
董事|杜全興|1,063,280
董事|謝金麃|2,318,054
董事|陳錫坤|2,279,864
董事|謝時應|471,426
監察人|蕭容珠|169,412
2021-09-09
6
董事長|任慧剛|7,330,171
董事|劉德華|3,760,000
董事|謝時杰|2,538,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,478,751
董事|杜全興|1,233,280
董事|謝金麃|2,488,054
董事|陳錫坤|2,449,864
董事|謝時應|471,426
監察人|蕭容珠|169,412
2021-07-26
7
董事長|任慧剛|7,330,171
董事|劉德華|3,760,000
董事|謝時杰|2,538,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,478,751
董事|杜全興|1,233,280
董事|謝金麃|2,488,054
董事|陳錫坤|2,449,864
董事|謝時應|471,426
監察人|蕭容珠|169,412
2020-09-14
8
董事長|任慧剛|7,330,171
董事|劉德華|3,930,000
董事|謝時杰|2,708,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,478,751
董事|杜全興|1,403,280
董事|謝金麃|2,658,054
董事|陳錫坤|2,449,864
董事|謝時應|471,426
監察人|蕭容珠|169,412
2019-09-18
9
董事長|任慧剛|7,330,171
董事|劉德華|4,096,957
董事|謝時杰|2,858,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,478,751
董事|杜全興|1,513,280
董事|謝金麃|2,808,054
董事|陳錫坤|2,449,864
董事|謝時應|771,426
監察人|蕭容珠|169,412
2018-09-14
10
董事長|任慧剛|7,330,171
董事|劉德華|4,253,957
董事|謝時杰|3,008,899
董事|陳金耀|3,083,616
董事|劉長春|2,628,751
董事|杜全興|1,663,280
董事|謝金麃|2,958,054
董事|陳錫坤|2,599,864
董事|謝時應|771,426
監察人|蕭容珠|169,412
董事|李東昌|118,930
2017-09-15
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11991-01-22
資本額變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|828,000,000
資本額|920,000,000
2014-11-25
2
實收資本額|782,000,000
資本額|920,000,000
2012-10-08
3
實收資本額|736,000,000
資本額|920,000,000
2012-07-20
4
實收資本額|736,000,000
資本額|736,000,000
1991-01-22
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1桃園市楊梅區老莊路228號2014-11-25
2桃園市楊梅區老莊路228號2014-11-25
3桃園縣楊梅市老莊路228號1991-01-22
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.