查公司
更新時間:2024-11-05

遠銀資產管理股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2004-01-29
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1遠銀資產管理股份有限公司2004-01-29
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1戴光政2024-11-05
2林建忠2017-03-30
3黃璟章2013-04-11
4王恆彥2004-01-29
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|戴光政|168,400,000
董事|周添財|168,400,000
董事|王孝一|168,400,000
董事|鄭燦鋒|168,400,000
董事|林建忠|168,400,000
監察人|陳雲儀|168,400,000
監察人|鄭澄宇|168,400,000
2024-11-05
2
董事長|林建忠|168,400,000
董事|周添財|168,400,000
董事|王孝一|168,400,000
董事|鄭燦鋒|168,400,000
董事|戴光政|168,400,000
監察人|陳雲儀|168,400,000
監察人|鄭澄宇|168,400,000
2022-07-27
3
董事長|林建忠|168,400,000
董事|周添財|168,400,000
董事|王孝一|168,400,000
董事|鄭燦鋒|168,400,000
董事|戴光政|168,400,000
監察人|陳雲儀|168,400,000
監察人|鄭澄宇|168,400,000
2019-07-01
4
董事長|林建忠|168,400,000
董事|周添財|168,400,000
董事|王孝一|168,400,000
董事|鄭燦鋒|168,400,000
董事|戴光政|168,400,000
監察人|陳雲儀|168,400,000
監察人|鄭澄宇|168,400,000
2019-02-26
5
董事長|林建忠|168,400,000
董事|周添財|168,400,000
董事|王孝一|168,400,000
董事|鄭燦鋒|168,400,000
監察人|陳雲儀|168,400,000
監察人|鄭澄宇|168,400,000
董事|陳慧滿|168,400,000
2019-02-13
6
董事長|林建忠|168,400,000
董事|周添財|168,400,000
董事|陳慧滿|168,400,000
董事|王孝一|168,400,000
董事|鄭燦鋒|168,400,000
監察人|陳雲儀|168,400,000
監察人|鄭澄宇|168,400,000
2019-01-23
7
董事長|林建忠|68,400,000
董事|周添財|68,400,000
董事|陳慧滿|68,400,000
董事|王孝一|68,400,000
董事|鄭燦鋒|68,400,000
監察人|陳雲儀|68,400,000
監察人|鄭澄宇|68,400,000
2018-10-08
8
董事長|林建忠|120,000,000
董事|周添財|120,000,000
董事|陳慧滿|120,000,000
董事|王孝一|120,000,000
董事|鄭燦鋒|120,000,000
監察人|陳雲儀|120,000,000
監察人|鄭澄宇|120,000,000
董事長|黃璟章|120,000,000
董事|鄭瑞文|120,000,000
2017-03-30
9
董事長|黃璟章|120,000,000
董事|林建忠|120,000,000
董事|周添財|120,000,000
董事|陳慧滿|120,000,000
董事|鄭瑞文|120,000,000
董事|王孝一|120,000,000
董事|鄭燦鋒|120,000,000
監察人|陳雲儀|120,000,000
監察人|鄭澄宇|120,000,000
董事|洪信德|120,000,000
2016-07-04
10
董事長|黃璟章|120,000,000
董事|洪信德|120,000,000
董事|周添財|120,000,000
董事|陳慧滿|120,000,000
董事|鄭瑞文|120,000,000
董事|王孝一|120,000,000
董事|鄭燦鋒|120,000,000
監察人|陳雲儀|120,000,000
監察人|鄭澄宇|120,000,000
董事長|王恆彥|120,000,000
2013-04-11
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12004-01-29
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|1,684,000,000
資本額|2,550,000,000
2019-01-23
2
實收資本額|684,000,000
資本額|2,550,000,000
2018-10-08
3
實收資本額|1,200,000,000
資本額|2,550,000,000
2004-01-29
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區敦化南路二段207號17樓2024-11-05
2臺北市大安區敦化南路2段207號17樓2015-01-13
3臺北市大安區敦化南路2段267號4樓之12004-01-29
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.