查公司
更新時間:2024-11-22

富鼎創業投資股份有限公司

稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2004-05-26
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1富鼎創業投資股份有限公司2004-05-26
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-2020-05-12
2王紹新2004-05-26
董監事變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
監察人|淳安電子股份有限公司|455,284
監察人|邱淑慎|-
董事長|王紹新|569,105
董事|台灣肥料股份有限公司|1,365,853
董事|永豐金證券股份有限公司|1,138,211
董事|義隆電子股份有限公司|1,138,211
董事|元富證券股份有限公司|1,138,211
董事|優群科技股份有限公司|569,105
董事|崇越科技股份有限公司|569,105
董事|國票綜合證券股份有限公司|569,105
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|56,925
2020-05-12
2
董事長|王紹新|569,105
董事|台灣肥料股份有限公司|1,365,853
董事|永豐金證券股份有限公司|1,138,211
董事|義隆電子股份有限公司|1,138,211
董事|元富證券股份有限公司|1,138,211
董事|優群科技股份有限公司|569,105
董事|崇越科技股份有限公司|569,105
董事|國票綜合證券股份有限公司|569,105
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|56,925
監察人|淳安電子股份有限公司|455,284
監察人|邱淑慎|-
2019-07-04
3
董事長|王紹新|691,057
董事|台灣肥料股份有限公司|1,658,536
董事|永豐金證券股份有限公司|1,382,114
董事|義隆電子股份有限公司|1,382,114
董事|元富證券股份有限公司|1,382,114
董事|優群科技股份有限公司|691,057
董事|崇越科技股份有限公司|691,057
董事|國票綜合證券股份有限公司|691,057
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|69,111
監察人|淳安電子股份有限公司|552,845
監察人|邱淑慎|-
2018-07-10
4
董事長|王紹新|813,008
董事|台灣肥料股份有限公司|1,951,219
董事|永豐金證券股份有限公司|1,626,016
董事|義隆電子股份有限公司|1,626,016
董事|元富證券股份有限公司|1,626,016
董事|優群科技股份有限公司|813,008
董事|崇越科技股份有限公司|813,008
董事|國票綜合證券股份有限公司|813,008
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|-
監察人|淳安電子股份有限公司|650,406
監察人|邱淑慎|-
2017-07-14
5
董事長|王紹新|1,341,463
董事|台灣肥料股份有限公司|3,219,512
董事|永豐金證券股份有限公司|2,682,926
董事|義隆電子股份有限公司|2,682,926
董事|元富證券股份有限公司|2,682,926
董事|優群科技股份有限公司|1,341,463
董事|崇越科技股份有限公司|1,341,463
董事|國票綜合證券股份有限公司|1,341,463
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|-
監察人|淳安電子股份有限公司|1,073,170
監察人|邱淑慎|-
2016-07-14
6
董事長|王紹新|2,357,724
董事|台灣肥料股份有限公司|5,658,537
董事|永豐金證券股份有限公司|4,715,447
董事|義隆電子股份有限公司|4,715,447
董事|元富證券股份有限公司|4,715,447
董事|優群科技股份有限公司|2,357,724
董事|崇越科技股份有限公司|2,357,724
董事|國票綜合證券股份有限公司|2,357,724
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|-
監察人|淳安電子股份有限公司|1,886,179
監察人|邱淑慎|-
2015-07-17
7
董事長|王紹新|5,000,000
董事|台灣肥料股份有限公司|12,000,000
董事|永豐金證券股份有限公司|10,000,000
董事|義隆電子股份有限公司|10,000,000
董事|元富證券股份有限公司|10,000,000
董事|優群科技股份有限公司|5,000,000
董事|崇越科技股份有限公司|5,000,000
董事|國票綜合證券股份有限公司|5,000,000
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|-
監察人|淳安電子股份有限公司|4,000,000
監察人|邱淑慎|-
2004-05-26
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
邱德成|2004-05-05
2004-05-26
資本額變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|140,000,000
資本額|2,000,000,000
2019-07-04
2
實收資本額|170,000,000
資本額|2,000,000,000
2018-07-10
3
實收資本額|200,000,000
資本額|2,000,000,000
2017-07-14
4
實收資本額|330,000,000
資本額|2,000,000,000
2016-07-14
5
實收資本額|580,000,000
資本額|2,000,000,000
2015-07-17
6
實收資本額|1,230,000,000
資本額|2,000,000,000
2004-05-26
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區新生南路1段99號8樓2004-05-26
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.