查公司
更新時間:2025-06-29

寬廣科技股份有限公司

YES TURN KEY TECHNOLOGY INC.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2004-04-30
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1寬廣科技股份有限公司2004-04-30
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1呂毓榮2004-04-30
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|呂毓榮|71,880
董事|劉熙海|136,320
董事|郭柏廷|26,760
監察人|蔣岳宇|7,140
董事|劉永為|90,440
董事|劉淳瑜|11,850
監察人|呂月娥|14,280
2024-07-04
2
董事長|呂毓榮|71,880
董事|劉熙海|136,320
董事|郭柏廷|26,760
董事|劉永為|90,440
董事|劉淳瑜|11,850
監察人|蔣岳宇|7,140
監察人|呂月娥|14,280
董事|黃秀娟|26,760
2021-07-08
3
董事長|呂毓榮|71,880
董事|劉熙海|136,320
董事|黃秀娟|26,760
董事|郭柏廷|21,521
董事|劉永為|90,440
監察人|蔣岳宇|7,140
監察人|呂月娥|14,280
2019-09-05
4
董事長|呂毓榮|51,364
董事|劉熙海|109,616
董事|黃秀娟|14,348
董事|郭柏廷|21,521
董事|劉永為|66,286
監察人|蔣岳宇|5,738
監察人|呂月娥|11,478
2018-12-26
5
董事長|呂毓榮|73,377
董事|劉熙海|156,594
董事|黃秀娟|20,497
董事|郭柏廷|30,745
董事|劉永為|94,694
監察人|蔣岳宇|8,198
監察人|呂月娥|16,397
2018-10-02
6
董事長|呂毓榮|146,755
董事|劉熙海|313,187
董事|黃秀娟|40,993
董事|郭柏廷|61,490
董事|劉永為|189,388
監察人|蔣岳宇|16,397
2016-05-04
7
董事長|呂毓榮|179,000
董事|劉熙海|382,000
董事|黃秀娟|50,000
董事|郭柏廷|75,000
董事|劉永為|231,000
監察人|蔣岳宇|20,000
2016-03-31
8
董事長|呂毓榮|179,000
董事|劉熙海|470,000
董事|黃秀娟|50,000
董事|郭柏廷|75,000
董事|劉永為|231,000
監察人|蔣岳宇|20,000
2015-10-21
9
董事長|呂毓榮|179,000
董事|劉熙海|382,000
董事|黃秀娟|50,000
董事|郭柏廷|75,000
董事|劉永為|231,000
監察人|蔣岳宇|20,000
董事|陳林夏子|50,000
2014-08-18
10
董事長|呂毓榮|179,000
董事|劉熙海|382,000
董事|黃秀娟|50,000
董事|郭柏廷|75,000
董事|陳林夏子|50,000
監察人|蔣岳宇|20,000
監察人|林正平|70,000
2014-07-22
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12004-04-30
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|5,000,000
資本額|5,000,000
2019-09-05
2
實收資本額|3,698,800
資本額|3,698,800
2018-12-26
3
實收資本額|5,284,000
資本額|5,284,000
2018-10-02
4
實收資本額|10,568,000
資本額|10,568,000
2016-05-04
5
實收資本額|13,210,000
資本額|13,210,000
2004-04-30
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區羅斯福路3段37號6樓之12022-10-07
2臺北市大安區羅斯福路2段79號12樓之32004-04-30
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.