查公司
更新時間:2025-08-09

福展開發股份有限公司

高風險產業
FORTUNE OUTLOOK CO.,LTD
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺中市西屯區
成立年份
2004-08-12
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1福展開發股份有限公司2004-08-12
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1徐秀滄2004-08-12
董監事變更歷程
10 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|徐秀滄|270,000
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐許秀芬|80,000
董事|徐俊傑|140,000
董事|盧原鑑|111,074
董事|盧原鎮|26,000
董事|徐啓豪|237,698
董事|徐展崟|235,253
董事|徐晟容|456,414
監察人|林靜雄|10,000
監察人|梁錫村|290,250
監察人|陳李碧寶|153,630
董事|缺額|-
2025-06-10
2
董事長|徐秀滄|270,000
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐許秀芬|140,000
董事|徐俊傑|140,000
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|缺額|-
董事|徐啓豪|237,698
董事|徐展崟|300,253
監察人|林靜雄|10,000
監察人|梁錫村|290,250
監察人|徐晟容|456,414
董事|陳肇煌|214,511
2024-09-02
3
董事長|徐秀滄|270,000
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐許秀芬|140,000
董事|徐俊傑|203,000
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|陳肇煌|214,511
董事|徐啓豪|218,446
董事|徐展崟|270,253
監察人|林靜雄|10,000
監察人|梁錫村|290,250
監察人|徐晟容|416,414
常務董事|徐長雍|242,000
監察人|徐凱莉|114,719
2022-05-23
4
董事長|徐秀滄|270,000
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐長雍|242,000
董事|徐俊傑|259,552
董事|徐許秀芬|70,000
董事|徐啓豪|218,446
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|陳肇煌|214,511
監察人|林靜雄|10,000
監察人|梁錫村|390,250
監察人|徐凱莉|114,719
2019-05-24
5
董事長|徐秀滄|329,286
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐長雍|303,089
董事|徐俊傑|320,233
董事|徐許秀芬|130,818
董事|徐啓豪|200,478
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|陳肇煌|214,511
監察人|林靜雄|10,000
監察人|梁錫村|390,250
監察人|徐凱莉|114,719
2017-05-10
6
董事長|徐秀滄|329,286
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐長雍|303,089
董事|徐俊傑|320,233
董事|徐許秀芬|130,818
董事|徐啓豪|200,478
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|陳肇煌|214,511
監察人|林靜雄|27,332
監察人|梁錫村|390,250
監察人|徐凱莉|114,719
2016-05-19
7
董事長|徐秀滄|329,286
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐長雍|303,089
董事|徐俊傑|320,233
董事|徐許秀芬|130,818
董事|徐啓豪|200,478
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|陳肇煌|314,511
監察人|林靜雄|27,332
監察人|梁錫村|390,250
監察人|徐凱莉|114,719
2015-11-26
8
董事長|徐秀滄|389,286
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐長雍|363,089
董事|徐俊傑|380,233
董事|徐許秀芬|190,818
董事|徐啓豪|200,478
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|陳肇煌|314,511
監察人|林靜雄|27,332
監察人|梁錫村|390,250
監察人|徐凱莉|114,719
董事|徐啟豪|200,478
監察人|梁錫鑫|110,000
2013-05-14
9
董事長|徐秀滄|387,119
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐長雍|363,089
董事|徐俊傑|380,233
董事|徐許秀芬|190,818
董事|徐啟豪|200,478
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|陳肇煌|314,511
監察人|林靜雄|27,332
監察人|梁錫鑫|110,000
監察人|徐凱莉|114,719
2011-08-04
10
董事長|徐秀滄|357,119
常務董事|紀紅文|58,650
常務董事|徐長雍|301,810
董事|徐俊傑|325,681
董事|徐許秀芬|150,818
董事|徐啟豪|190,478
董事|盧原鑑|245,074
董事|盧原鎮|313,206
董事|陳肇煌|314,511
監察人|林靜雄|27,332
監察人|梁錫鑫|110,000
監察人|徐凱莉|114,719
2004-08-12
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12004-08-12
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|60,000,000
資本額|60,000,000
2004-08-12
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市西屯區福雅里福科路463號1樓2017-05-10
2臺中市西區公民里五權路2之130號1樓2015-11-26
3臺中市西區公民里五權路2之122號1樓2004-08-12
相似公司
赫思科股份有限公司
負責人:張巨成
錠和有限公司
負責人:江祥緯
晶美藝術股份有限公司
負責人:林光輝
臣興企業有限公司
負責人:陳偉臣
船井生醫股份有限公司
負責人:蔡美慧
崴鼎企業有限公司
負責人:周翠蓮
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.