序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 欣峰 | 禾康消防股份有限公司 | 01831280 | 105043354 | 2027/03/31 |
2 | ![]() | 欣峰 | 禾康消防股份有限公司 | 01831457 | 105043355 | 2027/03/31 |
3 | ![]() | 禾康消防股份有限公司之標章 | 禾康消防股份有限公司 | 01712076 | 103040255 | 2035/06/15 |
4 | ![]() | 禾康消防股份有限公司之標章 | 禾康消防股份有限公司 | 01700479 | 103040256 | 2035/03/31 |
5 | ![]() | 台灣之光 GOT GLORY OF TAIWAN 及圖 | 禾康消防股份有限公司 | 01578744 | 100009715 | 2033/05/15 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
3 | 2023 | 0.5-1 百萬美元 | 0 |
4 | 2022 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
5 | 2021 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
6 | 2020 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
7 | 2019 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
8 | 2018 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
9 | 2017 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
10 | 2016 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:戴辰 | 工商時報 | 2025-07-27 |
2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:戴辰 | PeoPo公民新聞 | 2025-07-26 |
3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:張原銘,張皓傑 | 臺灣導報 | 2024-11-29 |
4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳嫣蔚 | 工商時報 | 2024-11-29 |
5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:唐復年
林保華
邵立中
陳信安、李荃和
管仁健
洪耀南
| 新頭殼 | 2024-11-29 |
6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:Newtalk新聞 |唐復年 臺中市報導 | LINE TODAY | 2024-11-29 |
7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:中央社 | PChome新聞 | 2024-11-29 |
8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:編輯中心 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-11-29 |
9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:News586林明佑 | PChome新聞 | 2024-11-27 |
10 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:News586林明佑 | 蕃薯藤yam | 2024-11-27 |