查公司
更新時間:2025-08-04

鼎鼎聯合行銷股份有限公司

高風險產業
DING DING INTEGRATED MARKETING SERVICE CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新北市板橋區
成立年份
2004-10-22
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1鼎鼎聯合行銷股份有限公司2004-10-22
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1徐旭東2004-10-22
董監事變更歷程
19 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|徐旭東|21,786,577
董事|鄭澄宇|21,786,577
董事|胡佩君|21,786,577
董事|周添財|21,786,577
董事|井琪|5,446,644
董事|徐雪芳|3,631,096
董事|黃晴雯|3,631,096
監察人|林秀穎|1,815,548
2024-10-23
2
董事長|徐旭東|21,786,577
董事|鄭澄宇|21,786,577
董事|胡佩君|21,786,577
董事|周添財|21,786,577
董事|井琪|5,446,644
董事|徐雪芳|3,631,096
董事|黃晴雯|3,631,096
監察人|林秀穎|1,815,548
2024-07-12
3
董事長|徐旭東|21,786,577
董事|鄭澄宇|21,786,577
董事|胡佩君|21,786,577
董事|周添財|21,786,577
董事|井琪|5,446,644
董事|徐雪芳|3,631,096
董事|黃晴雯|3,631,096
監察人|林秀穎|1,815,548
2023-07-24
4
董事長|徐旭東|21,786,577
董事|鄭澄宇|21,786,577
董事|胡佩君|21,786,577
董事|周添財|21,786,577
董事|井琪|5,446,644
董事|徐雪芳|3,631,096
董事|黃晴雯|3,631,096
監察人|林秀穎|1,815,548
2022-07-15
5
董事長|徐旭東|21,786,577
董事|鄭澄宇|21,786,577
董事|胡佩君|21,786,577
董事|周添財|21,786,577
董事|井琪|5,446,644
董事|徐雪芳|3,631,096
董事|黃晴雯|3,631,096
監察人|林秀穎|1,815,548
董事|尹德洋|5,446,644
2021-08-18
6
董事長|徐旭東|21,786,577
董事|鄭澄宇|21,786,577
董事|胡佩君|21,786,577
董事|周添財|21,786,577
董事|尹德洋|5,446,644
董事|徐雪芳|3,631,096
董事|黃晴雯|3,631,096
監察人|林秀穎|1,815,548
監察人|李聖珉|1,815,548
2020-07-16
7
董事長|徐旭東|21,786,577
董事|鄭澄宇|21,786,577
董事|胡佩君|21,786,577
董事|周添財|21,786,577
董事|尹德洋|5,446,644
董事|徐雪芳|3,631,096
董事|黃晴雯|3,631,096
監察人|李聖珉|1,815,548
董事|熊棣華|21,786,577
2019-07-26
8
董事長|徐旭東|21,786,577
董事|鄭澄宇|21,786,577
董事|熊棣華|21,786,577
董事|周添財|21,786,577
董事|尹德洋|5,446,644
董事|徐雪芳|3,631,096
董事|黃晴雯|3,631,096
監察人|李聖珉|1,815,548
2019-07-19
9
董事長|徐旭東|20,392,800
董事|鄭澄宇|20,392,800
董事|熊棣華|20,392,800
董事|周添財|20,392,800
董事|尹德洋|5,098,200
董事|徐雪芳|3,398,800
董事|黃晴雯|3,398,800
監察人|李聖珉|1,699,400
董事|林幼玲|5,098,200
2019-01-25
10
董事長|徐旭東|20,392,800
董事|鄭澄宇|20,392,800
董事|熊棣華|20,392,800
董事|周添財|20,392,800
董事|林幼玲|5,098,200
董事|徐雪芳|3,398,800
董事|黃晴雯|3,398,800
監察人|李聖珉|1,699,400
2018-07-30
經理人變更歷程
3 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
梁錦琳|2014-06-26
2024-10-23
2
梁錦琳|2014-06-26
2014-07-11
32004-10-22
資本額變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|363,109,610
資本額|700,000,000
2019-07-19
2
實收資本額|339,880,000
資本額|700,000,000
2018-07-30
3
實收資本額|693,880,000
資本額|700,000,000
2015-07-07
4
實收資本額|163,880,000
資本額|500,000,000
2014-10-27
5
實收資本額|142,943,000
資本額|500,000,000
2013-10-24
6
實收資本額|115,000,000
資本額|500,000,000
2004-10-22
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新北市板橋區新站路16號22樓2015-07-07
2臺北市大安區敦化南路2段207號23樓2011-07-07
3臺北市大安區敦化南路2段207號32樓2004-10-22
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.