查公司
更新時間:2025-07-15

嘉客國際資產管理股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
嘉義市
成立年份
2004-12-29
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1嘉客國際資產管理股份有限公司2004-12-29
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1鍾育霖2020-04-27
2鍾欣倍2019-05-14
3蔡佳宏2004-12-29
董監事變更歷程
8 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|鍾育霖|19,760,000
董事|鍾嘉村|19,760,000
董事|鍾欣倍|19,760,000
董事|李宗熹|19,760,000
董事|陳可培|19,760,000
董事|曾宜男|19,760,000
董事|韓佳憲|19,760,000
監察人|楊麗英|19,760,000
監察人|曾怡菱|19,760,000
監察人|蔡玉敏|19,760,000
2025-07-11
2
董事長|鍾育霖|19,760,000
董事|鍾嘉村|19,760,000
董事|鍾欣倍|19,760,000
董事|李宗熹|19,760,000
董事|陳可培|19,760,000
董事|曾宜男|19,760,000
董事|韓佳憲|19,760,000
監察人|楊麗英|19,760,000
監察人|曾怡菱|19,760,000
監察人|蔡玉敏|19,760,000
董事|何佳璟|19,760,000
2022-07-27
3
董事長|鍾育霖|19,760,000
董事|鍾嘉村|19,760,000
董事|鍾欣倍|19,760,000
董事|李宗熹|19,760,000
董事|陳可培|19,760,000
董事|曾宜男|19,760,000
董事|何佳璟|19,760,000
監察人|楊麗英|19,760,000
監察人|曾怡菱|19,760,000
監察人|蔡玉敏|19,760,000
2022-07-15
4
董事長|鍾育霖|19,760,000
董事|鍾嘉村|19,760,000
董事|鍾欣倍|19,760,000
董事|李宗熹|19,760,000
董事|陳可培|19,760,000
董事|曾宜男|19,760,000
董事|何佳璟|19,760,000
監察人|楊麗英|19,760,000
監察人|曾怡菱|19,760,000
監察人|蔡玉敏|19,760,000
董事|盧建榮|19,760,000
2020-10-16
5
董事長|鍾育霖|19,760,000
董事|鍾嘉村|19,760,000
董事|鍾欣倍|19,760,000
董事|李宗熹|19,760,000
董事|陳可培|19,760,000
董事|盧建榮|19,760,000
董事|何佳璟|19,760,000
監察人|楊麗英|19,760,000
監察人|曾怡菱|19,760,000
監察人|蔡玉敏|19,760,000
2020-04-27
6
董事長|鍾欣倍|19,760,000
董事|鍾嘉村|19,760,000
董事|鍾育霖|19,760,000
董事|李宗熹|19,760,000
董事|陳可培|19,760,000
董事|盧建榮|19,760,000
董事|何佳璟|19,760,000
監察人|楊麗英|19,760,000
監察人|曾怡菱|19,760,000
監察人|蔡玉敏|19,760,000
董事長|蔡佳宏|19,760,000
董事|林俊良|19,760,000
董事|黃祐聰|19,760,000
董事|黃啟洲|19,760,000
董事|溫美玉|19,760,000
董事|蔡佳園|19,760,000
董事|余毓秀|19,760,000
監察人|林宸宏|19,760,000
監察人|洪毅一|19,760,000
監察人|林宗漢|19,760,000
2019-05-14
7
董事長|蔡佳宏|19,760,000
董事|林俊良|19,760,000
董事|黃祐聰|19,760,000
董事|黃啟洲|19,760,000
董事|溫美玉|19,760,000
董事|蔡佳園|19,760,000
董事|余毓秀|19,760,000
監察人|林宸宏|19,760,000
監察人|洪毅一|19,760,000
監察人|林宗漢|19,760,000
董事|黃張瑞雪|19,760,000
監察人|蔡孟珊|19,760,000
2015-07-06
8
董事長|蔡佳宏|19,760,000
董事|林俊良|19,760,000
董事|黃祐聰|19,760,000
董事|黃張瑞雪|19,760,000
董事|林宗漢|19,760,000
董事|蔡佳園|19,760,000
董事|溫美玉|19,760,000
監察人|蔡孟珊|19,760,000
監察人|洪毅一|19,760,000
監察人|林宸宏|19,760,000
2004-12-29
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12004-12-29
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|197,600,000
資本額|197,600,000
2004-12-29
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1嘉義市仁愛路401號5樓之12004-12-29
相似公司
聯統開發股份有限公司
負責人:洪明正
薈日文旅股份有限公司
負責人:王秋華
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.