查公司
更新時間:2024-10-08

勝圓投資股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺南市安南區
成立年份
2005-09-29
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1勝圓投資股份有限公司2005-09-29
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1郭鐘錚2005-09-29
董監事變更歷程
14 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|郭鐘錚|298,405
董事|李賜福|150,008
董事|楊建漢|318,621
董事|林瑞彬|683,456
董事|黃德儒|677,248
董事|黃俊郁|248,532
董事|張景洪|1,184,738
監察人|周育民|176,155
2024-05-27
2
董事長|郭鐘錚|298,405
董事|李賜福|150,008
董事|楊建漢|500,878
董事|林瑞彬|683,456
董事|黃德儒|677,248
董事|黃俊郁|248,532
董事|張景洪|1,184,738
監察人|周育民|1,761,550
監察人|缺額|-
2022-12-22
3
董事長|郭鐘錚|298,405
董事|李賜福|150,008
董事|楊建漢|500,878
董事|林瑞彬|683,456
董事|黃德儒|677,248
董事|黃俊郁|248,532
董事|張景洪|1,184,738
監察人|缺額|-
2022-12-09
4
董事長|郭鐘錚|298,405
董事|李賜福|75,004
董事|楊建漢|318,621
董事|林瑞彬|683,456
董事|黃德儒|338,624
董事|黃俊郁|124,226
董事|張景洪|592,369
監察人|缺額|-
監察人|李鴻明|280,486
2022-07-29
5
董事長|郭鐘錚|298,405
董事|李賜福|75,004
董事|楊建漢|318,621
董事|林瑞彬|683,456
董事|黃德儒|338,624
董事|黃俊郁|124,226
董事|張景洪|592,369
監察人|李鴻明|280,486
監察人|蕭文欽|269,231
2021-10-07
6
董事長|郭鐘錚|298,405
董事|李賜福|75,004
董事|楊建漢|318,621
董事|林瑞彬|683,456
董事|黃德儒|338,624
董事|黃俊郁|124,226
董事|張景洪|592,369
監察人|蕭文欽|269,231
董事|黃德惠|451,499
2019-11-11
7
董事長|郭鐘錚|397,874
董事|李賜福|100,006
董事|楊建漢|424,828
董事|林瑞彬|911,275
董事|黃德惠|451,499
董事|黃俊郁|165,688
董事|張景洪|789,826
監察人|蕭文欽|358,975
2018-10-17
8
董事長|郭鐘錚|397,874
董事|李賜福|197,456
董事|楊建漢|424,828
董事|林瑞彬|358,975
董事|黃德惠|-
董事|黃俊郁|165,688
董事|張景洪|789,826
監察人|蕭文欽|358,975
2017-09-30
9
董事長|郭鐘錚|367,274
董事|李賜福|182,256
董事|楊建漢|392,128
董事|林瑞彬|331,375
董事|黃德惠|-
董事|黃俊郁|165,688
董事|張景洪|729,026
監察人|蕭文欽|331,375
2017-07-26
10
董事長|郭鐘錚|459,093
董事|李賜福|227,820
董事|楊建漢|490,160
董事|林瑞彬|414,219
董事|黃德惠|957,882
董事|黃俊郁|207,110
董事|張景洪|911,283
監察人|蕭文欽|414,219
2016-08-16
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12005-09-29
資本額變更歷程
9 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|119,501,480
資本額|300,000,000
2022-12-09
2
實收資本額|59,750,740
資本額|300,000,000
2019-11-11
3
實收資本額|79,667,730
資本額|300,000,000
2017-09-30
4
實收資本額|73,537,730
資本額|300,000,000
2017-07-26
5
實收資本額|91,922,150
資本額|300,000,000
2016-08-16
6
實收資本額|104,694,950
資本額|300,000,000
2015-08-10
7
實收資本額|129,733,540
資本額|300,000,000
2014-07-15
8
實收資本額|159,770,410
資本額|300,000,000
2012-11-02
9
實收資本額|184,279,600
資本額|300,000,000
2005-09-29
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺南市安南區國安街56巷31弄36號1樓2005-09-29
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.