查公司
更新時間:2024-08-05

華鼎國際創業投資股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2007-01-12
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1華鼎國際創業投資股份有限公司2007-01-12
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-2024-07-15
2邱德成2021-03-24
3魏啟林2007-01-12
董監事變更歷程
14 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
監察人|前源科技股份有限公司|118,367
監察人|凱悅資產管理有限公司|14,796
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|177,552
董事|信邦電子股份有限公司|88,775
董事|兆豐證券股份有限公司|73,979
2024-07-15
2
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|177,552
董事|信邦電子股份有限公司|88,775
董事|兆豐證券股份有限公司|73,979
監察人|前源科技股份有限公司|118,367
監察人|凱悅資產管理有限公司|14,796
2023-07-11
3
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|887,758
董事|信邦電子股份有限公司|443,878
董事|兆豐證券股份有限公司|369,897
監察人|前源科技股份有限公司|591,836
監察人|凱悅資產管理有限公司|73,979
2022-07-07
4
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|1,775,516
董事|信邦電子股份有限公司|887,755
董事|兆豐證券股份有限公司|739,795
監察人|前源科技股份有限公司|1,183,673
監察人|凱悅資產管理有限公司|147,958
2021-07-06
5
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|2,265,309
董事|信邦電子股份有限公司|1,132,653
董事|兆豐證券股份有限公司|943,877
監察人|前源科技股份有限公司|1,510,204
監察人|凱悅資產管理有限公司|188,775
董事|缺額|-
2021-06-22
6
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|2,265,309
董事|信邦電子股份有限公司|1,132,653
董事|兆豐證券股份有限公司|943,877
監察人|前源科技股份有限公司|1,510,204
監察人|凱悅資產管理有限公司|188,775
董事|缺額|-
董事長|魏啟林|-
2021-03-24
7
董事長|魏啟林|-
董事|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|2,265,309
董事|信邦電子股份有限公司|1,132,653
董事|兆豐證券股份有限公司|943,877
監察人|前源科技股份有限公司|1,510,204
監察人|凱悅資產管理有限公司|188,775
2020-07-15
8
董事長|魏啟林|-
董事|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|2,877,555
董事|信邦電子股份有限公司|1,483,776
董事|兆豐證券股份有限公司|1,198,979
監察人|前源科技股份有限公司|1,918,367
監察人|凱悅資產管理有限公司|239,795
2019-07-10
9
董事長|魏啟林|-
董事|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|3,795,917
董事|信邦電子股份有限公司|1,897,960
董事|兆豐證券股份有限公司|1,581,633
監察人|前源科技股份有限公司|2,530,612
監察人|凱悅資產管理有限公司|316,326
2018-07-10
10
董事長|魏啟林|-
董事|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|4,836,733
董事|信邦電子股份有限公司|2,418,368
董事|兆豐證券股份有限公司|2,015,306
監察人|前源科技股份有限公司|3,224,490
監察人|凱悅資產管理有限公司|403,061
監察人|缺額|-
2018-05-31
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
邱德成|2006-12-14
2024-07-15
2
邱德成|2006-12-14
2007-01-12
資本額變更歷程
9 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|29,000,000
資本額|2,000,000,000
2023-07-11
2
實收資本額|145,000,000
資本額|2,000,000,000
2022-07-07
3
實收資本額|290,000,000
資本額|2,000,000,000
2021-07-06
4
實收資本額|370,000,000
資本額|2,000,000,000
2020-07-15
5
實收資本額|470,000,000
資本額|2,000,000,000
2019-07-10
6
實收資本額|620,000,000
資本額|2,000,000,000
2018-07-10
7
實收資本額|790,000,000
資本額|2,000,000,000
2017-07-20
8
實收資本額|1,000,000,000
資本額|2,000,000,000
2017-01-10
9
實收資本額|1,960,000,000
資本額|2,000,000,000
2007-01-12
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區新生南路1段99號8樓2007-01-12
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.