序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AND HEAR | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02369139 | 112065774 | 2034/04/15 |
2 | ![]() | AND HEAR | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02369225 | 112065775 | 2034/04/15 |
3 | ![]() | AND HEAR | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02370915 | 112065776 | 2034/04/15 |
4 | ![]() | 安禾 | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02369140 | 112065777 | 2034/04/15 |
5 | ![]() | 安禾 | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02369226 | 112065778 | 2034/04/15 |
6 | ![]() | 安禾 | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02370916 | 112065779 | 2034/04/15 |
7 | ![]() | APAL設計字 | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02135865 | 109053139 | 2031/04/15 |
8 | ![]() | APAL設計字(彩色) | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02133712 | 109051810 | 2031/04/15 |
9 | ![]() | APAL設計字 | 皇鋒通訊股份有限公司 | 02135312 | 109051835 | 2031/04/15 |
10 | ![]() | Palcom | 皇鋒通訊股份有限公司 | 01943410 | 107014972 | 2028/09/30 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
2 | 2024 | 1-2 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
3 | 2023 | 1-2 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
4 | 2022 | 2-3 百萬美元 | 0 |
5 | 2021 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
6 | 2020 | 0 | 0 |
7 | 2019 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
8 | 2018 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
9 | 2017 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
10 | 2016 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:焦點時報 | PChome新聞 | 2024-10-13 |
2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:焦點時報 | 蕃薯藤yam | 2024-10-13 |
3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:今傳媒 | PChome新聞 | 2024-10-13 |
4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:今傳媒 | 蕃薯藤yam | 2024-10-13 |
5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:大成報 | PChome新聞 | 2024-10-13 |
6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:大成報 | 蕃薯藤yam | 2024-10-13 |
7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃博郎
洪耀南
黃建豪
劉黎兒
吳恭銘
管仁健
| 新頭殼 | 2024-10-13 |
8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:杜忠聰 | 大成報 | 2024-10-13 |
9 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:蕭君暉 | 聯合新聞網 | 2021-06-23 |
10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:蕭君暉 | 經濟日報 | 2021-06-23 |