查公司
更新時間:2025-07-24

優像數位媒體科技股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
2006-04-03
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1優像數位媒體科技股份有限公司2006-04-03
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1曾孟卓2025-07-24
2何飛鵬2006-04-03
董監事變更歷程
17 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|曾孟卓|6,260,005
董事|陳建銘|6,260,005
董事|黃英哲|6,260,005
董事|陳伯昌|6,260,005
董事|黃金惇|6,260,005
董事|蘇潤美|6,260,005
董事|范晉誠|6,260,005
監察人|張庭薰|-
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|缺額|-
董事|李淑韻|6,260,005
監察人|邱大山|-
2025-07-24
2
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|曾孟卓|6,260,005
董事|缺額|-
董事|李淑韻|6,260,005
監察人|邱大山|-
董事|陳正然|6,260,005
2025-01-20
3
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|曾孟卓|6,260,005
董事|陳正然|6,260,005
董事|李淑韻|6,260,005
監察人|邱大山|-
2024-03-21
4
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|曾孟卓|6,260,005
董事|陳正然|6,260,005
董事|李淑韻|6,260,005
監察人|邱大山|-
2023-08-15
5
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|曾孟卓|6,260,005
董事|陳正然|6,260,005
董事|李淑韻|6,260,005
監察人|邱大山|-
董事|缺額|-
2022-07-05
6
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|缺額|-
董事|陳正然|6,260,005
董事|李淑韻|6,260,005
監察人|邱大山|-
董事|周守珍|6,260,005
2021-12-17
7
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|周守珍|6,260,005
董事|陳正然|6,260,005
董事|李淑韻|6,260,005
監察人|邱大山|-
2020-03-05
8
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|周守珍|6,260,005
董事|陳正然|6,260,005
董事|李淑韻|6,260,005
監察人|邱大山|-
董事|缺額待補|-
監察人|龔汝沁|-
2019-07-17
9
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|楊國雄|6,260,005
董事|周守珍|6,260,005
董事|陳正然|6,260,005
董事|缺額待補|-
監察人|龔汝沁|-
董事|麥淑芬|6,260,005
2018-10-09
10
董事長|何飛鵬|6,260,005
董事|陸法蘭|6,260,005
董事|楊國猛|6,260,005
董事|麥淑芬|6,260,005
董事|周守珍|6,260,005
董事|陳正然|6,260,005
董事|缺額待補|-
監察人|龔汝沁|-
2018-07-16
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12006-04-03
資本額變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|63,244,510
資本額|200,000,000
2018-07-16
2
實收資本額|44,136,440
資本額|200,000,000
2017-08-21
3
實收資本額|1,000,000
資本額|200,000,000
2016-12-06
4
實收資本額|30,098,800
資本額|200,000,000
2015-01-07
5
實收資本額|57,458,800
資本額|200,000,000
2013-08-12
6
實收資本額|76,328,800
資本額|91,839,800
2006-04-03
登記地址變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區松江路82號8樓之12025-07-24
2臺北市南港區昆陽街16號8樓2024-03-21
3臺北市中山區民生東路2段141號2樓2023-08-15
4臺北市中山區民生東路3段51號12樓2019-05-28
5臺北市中山區民生東路2段149號3樓2006-04-03
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.