查公司
更新時間:2025-09-28

威力富科技股份有限公司

WellyWave Semiconductors Inc.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新竹市東區
成立年份
2021-07-29
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1威力富科技股份有限公司2021-07-29
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1汪培值2022-06-07
2林仕國2022-04-12
3蘇峯正2021-07-29
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|汪培值|11,384,215
董事|張碧珠|11,384,215
董事|張展|11,384,215
董事|陳映廷|11,384,215
董事|林建泰|1,171,000
監察人|張捷|-
2025-07-17
2
董事長|汪培值|11,384,215
董事|張碧珠|11,384,215
董事|張展|11,384,215
董事|陳映廷|11,384,215
董事|林建泰|2,180,000
監察人|張捷|-
2024-07-10
3
董事長|汪培值|11,384,215
董事|張碧珠|11,384,215
董事|張展|11,384,215
董事|蘇峯正|4,363,065
董事|林孟毅|4,363,065
監察人|王少嵐|-
2024-06-13
4
董事長|汪培值|10,521,150
董事|張碧珠|10,521,150
董事|張展|10,521,150
董事|蘇峯正|4,363,065
董事|林孟毅|4,363,065
監察人|王少嵐|-
2023-11-13
5
董事長|汪培值|6,992,100
董事|張碧珠|6,992,100
董事|張展|6,992,100
董事|蘇峯正|6,717,900
董事|林孟毅|6,717,900
監察人|王少嵐|-
2022-11-17
6
董事長|汪培值|6,992,100
董事|張碧珠|6,992,100
董事|張展|6,992,100
董事|蘇峯正|6,717,900
董事|林孟毅|6,717,900
監察人|王少嵐|6,717,900
董事長|林仕國|6,992,100
2022-06-07
7
董事長|林仕國|6,992,100
董事|張碧珠|6,992,100
董事|張展|6,992,100
董事|蘇峯正|6,717,900
董事|林孟毅|6,717,900
監察人|王少嵐|6,717,900
監察人|翁燕琴|6,717,900
2022-04-28
8
董事長|林仕國|6,717,900
董事|張碧珠|6,717,900
董事|蘇峯正|6,717,900
監察人|翁燕琴|6,717,900
董事|林孟毅|13,710,000
董事|黃登輝|13,710,000
2022-04-12
9
董事長|蘇峯正|13,710,000
董事|林孟毅|13,710,000
董事|黃登輝|13,710,000
監察人|翁燕琴|13,710,000
2021-11-04
10
董事長|蘇峯正|10,000
董事|林孟毅|10,000
董事|黃登輝|10,000
監察人|翁燕琴|10,000
2021-10-21
經理人變更歷程
3 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
林仕國|2022-04-01
2022-06-07
2
林仕國|2022-04-01
2022-04-12
3
-|-
2021-07-29
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|149,042,150
資本額|300,000,000
2023-11-13
2
實收資本額|137,100,000
資本額|300,000,000
2021-11-04
3
實收資本額|100,000
資本額|300,000,000
2021-07-29
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新竹科學園區新竹市東區展業二路22號1樓2021-10-21
2新竹科學園區新竹市東區工業東三路3號6樓2021-07-29
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.