查公司
更新時間:2025-04-08

安永企業管理諮詢服務股份有限公司

高風險產業
EY Business Advisory Services Inc.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市信義區
成立年份
2006-04-10
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1安永企業管理諮詢服務股份有限公司2006-04-10
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1傅文芳2018-07-16
2林鴻光2016-12-28
3王金來2006-04-10
董監事變更歷程
10 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|傅文芳|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勲|500,000
董事|高旭宏|500,000
董事|吳欣倫|500,000
監察人|許廷安|500,000
2024-07-17
2
董事長|傅文芳|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勲|500,000
董事|高旭宏|500,000
董事|吳欣倫|500,000
監察人|許廷安|500,000
2024-07-11
3
董事長|傅文芳|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勲|500,000
董事|高旭宏|500,000
董事|吳欣倫|500,000
監察人|許廷安|500,000
董事|黃昶勳|500,000
2023-07-19
4
董事長|傅文芳|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勳|500,000
董事|高旭宏|500,000
監察人|許廷安|500,000
監察人|許雅玫|500,000
2022-08-26
5
董事長|傅文芳|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勳|500,000
董事|高旭宏|500,000
監察人|許雅玫|500,000
2021-10-19
6
董事長|傅文芳|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勳|500,000
董事|高旭宏|500,000
監察人|許雅玫|500,000
2019-07-15
7
董事長|傅文芳|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勳|500,000
董事|高旭宏|500,000
監察人|許雅玫|500,000
董事長|林鴻光|500,000
2018-07-16
8
董事長|林鴻光|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勳|500,000
監察人|傅文芳|500,000
董事長|王金來|500,000
2016-12-28
9
董事長|王金來|500,000
董事|張騰龍|500,000
董事|黃昶勳|500,000
監察人|傅文芳|500,000
董事|張嵐菁|500,000
董事|王彥鈞|500,000
2015-09-08
10
董事長|王金來|500,000
董事|張嵐菁|500,000
董事|王彥鈞|500,000
監察人|傅文芳|500,000
2006-04-10
經理人變更歷程
4 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
張騰龍|2012-11-06
黃昶勲|2016-02-19
高旭宏|2018-07-01
吳欣倫|2023-07-01
黃昶勳|2016-02-19
2023-07-19
2
張騰龍|2012-11-06
黃昶勳|2016-02-19
高旭宏|2018-07-01
2018-07-16
3
張騰龍|2012-11-06
黃昶勳|2016-02-19
2016-03-07
4
張騰龍|2012-11-06
2006-04-10
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|5,000,000
資本額|5,000,000
2006-04-10
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區基隆路1段333號8樓2018-07-16
2臺北市信義區基隆路1段333號11樓2006-04-10
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.