序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 台灣整合防災公司標章 | 台灣整合防災工程技術顧問有限公司 | 01661190 | 103008547 | 2034/08/15 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0 | 0 |
2 | 2024 | 0 | 0 |
3 | 2023 | 0 | 0 |
4 | 2022 | 0-0.5 百萬美元 | 0 |
5 | 2021 | 0 | 0 |
6 | 2020 | 0 | 0 |
7 | 2019 | 0 | 0 |
8 | 2018 | 0 | 0 |
9 | 2017 | 0 | 0 |
10 | 2016 | 0 | 0 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:李宗祐 | 聯合新聞網 | 2025-08-26 |
2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:林宜樟 | 自由時報電子報 | 2025-07-15 |
3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:張良瑜 | TVBS新聞 | 2025-06-06 |
4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:薛孟杰 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-11-12 |
5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:薛孟杰 | CTWANT | 2024-11-12 |
6 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張語涵 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-11-02 |
7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張語涵
吳瑟致
林修正
管仁健
劉黎兒
林保華
| 新頭殼 | 2024-11-02 |
8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:吳惠民 | 臺灣導報 | 2024-07-18 |
9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:記者黃駿騏/桃園報導 | LINE TODAY | 2024-07-18 |
10 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃駿騏 | 蕃薯藤yam | 2024-07-18 |