查公司
更新時間:2025-07-09

遠鼎創業投資股份有限公司

高風險產業
TOP TAIWAN VIII VENTURE CAPITAL CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2008-03-20
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1遠鼎創業投資股份有限公司2008-03-20
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1邱德成2023-06-15
2魏啓林2020-07-21
3魏啟林2008-03-20
董監事變更歷程
13 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|173,889
董事|晶采光電科技股份有限公司|139,110
董事|欣楓股份有限公司|86,944
董事|中興保全科技股份有限公司|86,944
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|86,944
董事|優群科技股份有限公司|86,944
董事|殷聖為|86,944
監察人|昇達科技股份有限公司|69,555
監察人|范玉真|-
2025-07-09
2
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|434,721
董事|晶采光電科技股份有限公司|347,776
董事|欣楓股份有限公司|217,360
董事|中興保全科技股份有限公司|217,359
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|217,360
董事|優群科技股份有限公司|217,360
董事|殷聖為|217,359
監察人|昇達科技股份有限公司|173,888
監察人|范玉真|-
2024-07-08
3
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|724,534
董事|晶采光電科技股份有限公司|579,626
董事|欣楓股份有限公司|362,267
董事|中興保全科技股份有限公司|362,266
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|362,267
董事|優群科技股份有限公司|362,267
董事|殷聖為|362,266
監察人|昇達科技股份有限公司|289,813
監察人|范玉真|-
2023-07-07
4
董事長|邱德成|-
董事|義隆電子股份有限公司|1,811,334
董事|晶采光電科技股份有限公司|1,449,066
董事|欣楓股份有限公司|905,667
董事|中興保全科技股份有限公司|905,666
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|905,667
董事|優群科技股份有限公司|905,667
董事|殷聖為|905,666
監察人|昇達科技股份有限公司|724,533
監察人|范玉真|-
董事長|魏啓林|-
2023-06-15
5
董事長|魏啓林|-
董事|義隆電子股份有限公司|1,811,334
董事|晶采光電科技股份有限公司|1,449,066
董事|欣楓股份有限公司|905,667
董事|中興保全科技股份有限公司|905,666
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|905,667
董事|優群科技股份有限公司|905,667
董事|殷聖為|905,666
董事|邱德成|-
監察人|昇達科技股份有限公司|724,533
監察人|范玉真|-
2022-07-04
6
董事長|魏啓林|-
董事|義隆電子股份有限公司|2,383,333
董事|晶采光電科技股份有限公司|1,906,666
董事|欣楓股份有限公司|1,191,667
董事|中興保全科技股份有限公司|1,191,666
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|1,191,667
董事|優群科技股份有限公司|1,191,667
董事|殷聖為|1,191,666
董事|邱德成|-
監察人|昇達科技股份有限公司|953,333
監察人|范玉真|-
2021-07-14
7
董事長|魏啓林|-
董事|義隆電子股份有限公司|2,708,333
董事|晶采光電科技股份有限公司|2,166,666
董事|欣楓股份有限公司|1,354,167
董事|中興保全科技股份有限公司|1,354,166
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|1,354,167
董事|優群科技股份有限公司|1,354,167
董事|殷聖為|1,354,166
董事|邱德成|-
監察人|昇達科技股份有限公司|1,083,333
監察人|范玉真|-
2021-04-26
8
董事長|魏啓林|-
董事|義隆電子股份有限公司|2,708,333
董事|晶采光電科技股份有限公司|2,166,666
董事|欣楓股份有限公司|1,354,167
董事|中興保全科技股份有限公司|1,354,166
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|1,354,167
董事|優群科技股份有限公司|1,354,167
董事|殷聖為|1,354,166
董事|邱德成|-
監察人|昇達科技股份有限公司|1,083,333
監察人|范玉真|-
董事長|魏啟林|-
2020-07-21
9
董事長|魏啟林|-
董事|義隆電子股份有限公司|5,416,666
董事|晶采光電科技股份有限公司|4,333,333
董事|欣楓股份有限公司|2,708,333
董事|中興保全科技股份有限公司|2,708,333
董事|大台北區瓦斯股份有限公司|2,708,333
董事|優群科技股份有限公司|2,708,333
董事|殷聖為|2,708,333
董事|邱德成|-
監察人|昇達科技股份有限公司|2,166,666
監察人|范玉真|-
董事|晶采光電科技(股)公司|4,333,333
董事|中興保全(股)公司|2,708,333
董事|大台北區瓦斯(股)公司|2,708,333
董事|優群科技(股)公司|2,708,333
2020-06-08
10
董事長|魏啟林|-
董事|義隆電子股份有限公司|5,416,666
董事|晶采光電科技(股)公司|4,333,333
董事|欣楓股份有限公司|2,708,333
董事|中興保全(股)公司|2,708,333
董事|大台北區瓦斯(股)公司|2,708,333
董事|優群科技(股)公司|2,708,333
董事|殷聖為|2,708,333
董事|邱德成|-
監察人|昇達科技股份有限公司|2,166,666
監察人|范玉真|-
2019-07-23
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
邱德成|2008-03-06
2008-03-20
資本額變更歷程
9 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|41,733,120
資本額|3,000,000,000
2025-07-09
2
實收資本額|104,332,800
資本額|3,000,000,000
2024-07-08
3
實收資本額|173,888,000
資本額|3,000,000,000
2023-07-07
4
實收資本額|434,720,000
資本額|3,000,000,000
2022-07-04
5
實收資本額|572,000,000
資本額|3,000,000,000
2021-07-14
6
實收資本額|650,000,000
資本額|3,000,000,000
2020-07-21
7
實收資本額|1,300,000,000
資本額|3,000,000,000
2019-07-23
8
實收資本額|2,000,000,000
資本額|3,000,000,000
2018-07-12
9
實收資本額|2,400,000,000
資本額|3,000,000,000
2008-03-20
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區新生南路1段99號8樓2008-03-20
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.