查公司
更新時間:2025-07-02

達瑞創新股份有限公司

DARAD INNOVATION CORPORATION.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
桃園市龜山區
成立年份
2008-06-02
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1達瑞創新股份有限公司2012-06-21
2達瑞光電股份有限公司2008-06-02
董監事變更歷程
15 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|蘇開建|26,467,007
董事|蔡耀坤|26,467,007
董事|賴彌煥|26,467,007
監察人|林獻章|706,355
2024-06-06
2
董事長|蘇開建|26,467,007
董事|蔡耀坤|26,467,007
董事|賴彌煥|26,467,007
監察人|林獻章|706,355
2023-05-19
3
董事長|蘇開建|26,467,007
董事|蔡耀坤|26,467,007
董事|賴彌煥|26,467,007
監察人|林獻章|706,355
2022-11-01
4
董事長|蘇開建|26,467,007
董事|蔡耀坤|26,467,007
董事|賴彌煥|26,467,007
監察人|林獻章|706,355
2022-06-13
5
董事長|蘇開建|26,452,007
董事|蔡耀坤|26,452,007
董事|賴彌煥|26,452,007
監察人|林獻章|706,355
2022-04-07
6
董事長|蘇開建|19,995,000
董事|蔡耀坤|19,995,000
董事|賴彌煥|19,995,000
監察人|林獻章|535,000
2021-02-08
7
董事長|蘇開建|19,950,000
董事|蔡耀坤|19,950,000
董事|賴彌煥|19,950,000
監察人|林獻章|535,000
2020-11-17
8
董事長|蘇開建|19,950,000
董事|蔡耀坤|19,950,000
董事|賴彌煥|19,950,000
監察人|林獻章|285,000
2020-06-01
9
董事長|蘇開建|19,950,000
董事|蔡耀坤|19,950,000
董事|賴彌煥|19,950,000
監察人|林獻章|285,000
2020-03-17
10
董事長|蘇開建|14,000,000
董事|蔡耀坤|14,000,000
董事|賴彌煥|14,000,000
監察人|林獻章|200,000
2020-02-03
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1桃園市龜山區山鶯路167號(1樓)2020-06-01
2臺北市內湖區基湖路18號12樓2008-06-02
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.
達瑞創新股份有限公司|查公司