查公司
更新時間:2025-09-22

立多祿工業股份有限公司

NEEDLE ROLLER BEARING CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
桃園市楊梅區
成立年份
1981-08-05
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1立多祿工業股份有限公司1981-08-05
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1陳文添2020-09-18
2陳文添2020-09-18
3施幸男1981-08-05
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|陳文添|-
董事|秦錦華|450,000
董事|陳致瑋|-
董事|施靜怡|352,100
董事|施權盎|-
董事|吳清廉|-
董事|鄭聰南|-
監察人|鄭月雲|1,531,700
2025-06-19
2
董事長|陳文添|-
董事|秦錦華|679,250
董事|陳致瑋|-
董事|施靜怡|352,100
董事|施權盎|-
董事|吳清廉|-
董事|鄭聰南|-
監察人|鄭月雲|1,531,700
2024-12-26
3
董事長|陳文添|-
董事|秦錦華|1,578,500
董事|陳致瑋|-
董事|施靜怡|1,052,100
董事|施權盎|1,052,000
董事|吳清廉|-
董事|鄭聰南|-
監察人|鄭月雲|1,531,700
董事|施幸男|3,156,100
董事|俊立投資有限公司|1,531,700
董事|興瑋有限公司|1,202,200
2023-05-26
4
董事長|陳文添|1,793,900
董事|施幸男|3,156,100
董事|秦錦華|1,930,500
董事|鄭月雲|1,531,700
董事|俊立投資有限公司|1,531,700
董事|施靜怡|1,500,000
董事|興瑋有限公司|1,202,200
監察人|鄭聰南|1,593,900
董事|吳清廉|1,531,700
2020-09-18
5
董事長|施幸男|3,156,100
董事|秦錦華|1,930,500
董事|陳文添|1,904,900
董事|鄭月雲|1,531,700
董事|吳清廉|1,531,700
董事|施靜怡|1,500,000
董事|興瑋有限公司|1,202,200
監察人|鄭聰南|1,593,900
董事|陳致瑋|793,900
2020-05-14
6
董事長|施幸男|3,156,100
董事|秦錦華|2,041,500
董事|陳致瑋|793,900
董事|鄭月雲|1,531,700
董事|施靜怡|1,500,000
董事|陳文添|1,904,900
董事|吳清廉|1,531,700
監察人|鄭聰南|1,593,900
2018-12-20
7
董事長|施幸男|2,588,000
董事|秦錦華|2,511,000
董事|陳致瑋|651,000
董事|鄭月雲|1,256,000
董事|施靜怡|1,230,000
董事|陳文添|1,671,000
董事|吳清廉|1,256,000
監察人|鄭聰南|1,307,000
2017-11-08
8
董事長|施幸男|2,460,000
董事|秦錦華|2,460,000
董事|陳致瑋|600,000
董事|鄭月雲|1,230,000
董事|施靜怡|1,230,000
董事|陳文添|1,620,000
董事|吳清廉|1,230,000
董事|鄭聰南|1,230,000
董事|劉銘華|266,500
2017-07-07
9
董事長|施幸男|2,460,000
董事|劉銘華|266,500
董事|秦錦華|2,460,000
董事|鄭聰南|1,230,000
董事|陳致瑋|2,460,000
董事|鄭月雲|1,230,000
董事|施靜怡|1,230,000
監察人|陳文添|2,460,000
董事|施權盎|1,230,000
2016-04-28
10
董事長|施幸男|2,460,000
董事|施權盎|1,230,000
董事|劉銘華|266,500
董事|秦錦華|2,460,000
董事|鄭聰南|1,230,000
董事|陳致瑋|2,460,000
董事|鄭月雲|1,230,000
監察人|陳文添|2,460,000
2015-01-15
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
-|-
1981-08-05
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|250,000,000
資本額|250,000,000
2018-12-20
2
實收資本額|205,000,000
資本額|205,000,000
2014-08-27
3
實收資本額|155,000,000
資本額|155,000,000
1981-08-05
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1桃園市楊梅區獅二路8號2014-08-27
2桃園市楊梅區獅二路8號2014-08-27
3桃園縣楊梅市獅二路8號1981-08-05
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.