序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 聯發紡織纖維股份有限公司標章 | 聯發紡織纖維股份有限公司 | 01021070 | 090040123 | 2032/10/31 |
2 | ![]() | 聯發紡織纖維股份有限公司標章 | 聯發紡織纖維股份有限公司 | 01015689 | 090040124 | 2032/09/15 |
3 | ![]() | 聯發紡織纖維股份有限公司標章 | 聯發紡織纖維股份有限公司 | 01023665 | 090040125 | 2032/11/15 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0 | 0-0.5 百萬美元 |
2 | 2024 | 0 | 1-2 百萬美元 |
3 | 2023 | 0-0.5 百萬美元 | 1-2 百萬美元 |
4 | 2022 | 0-0.5 百萬美元 | 2-3 百萬美元 |
5 | 2021 | 0-0.5 百萬美元 | 2-3 百萬美元 |
6 | 2020 | 0-0.5 百萬美元 | 1-2 百萬美元 |
7 | 2019 | 0-0.5 百萬美元 | 1-2 百萬美元 |
8 | 2018 | 0-0.5 百萬美元 | 1-2 百萬美元 |
9 | 2017 | 0-0.5 百萬美元 | 0.5-1 百萬美元 |
10 | 2016 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:馮萱榕 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-04-08 |
2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:蘇元和 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-04-07 |
3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:蘇元和
蘇元和
洪耀南
陳文甲
張正修
殷惠敏
| 新頭殼 | 2025-04-07 |
4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:中央社 | 工商時報 | 2025-04-02 |
5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:李昕諭 | 中天新聞網 | 2025-04-02 |
6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:中央社 | 科技新報 | 2025-04-02 |
7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:江明晏 | 經濟日報 | 2025-04-02 |
8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:江明晏 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-04-02 |
9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:江明晏 | PChome新聞 | 2025-04-02 |
10 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:江明晏 | 中央社即時新聞 | 2025-04-02 |