查公司
更新時間:2025-08-20

新海瓦斯股份有限公司

SHIN HAI GAS CORP.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
9926
所在地
新北市三重區
成立年份
1966-06-11
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1新海瓦斯股份有限公司1966-06-11
負責人變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林坤正2024-08-02
2暫缺2024-05-02
3謝榮富2020-11-24
4謝榮富2015-07-09
5丁守真1966-06-11
董監事變更歷程
27 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林坤正|70,233
董事|張展南|13,865,722
董事|許喜華|363,371
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|邱立權|16,919,277
董事|薛華傑|4,000
董事|楊朝凱|758,107
董事|彭裕民|2,008,614
董事|張元吉|13,865,722
董事|吳英辰|18,680
獨立董事|陳芳俞|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|林耀文|-
獨立董事|林秀戀|-
2025-04-08
2
董事長|林坤正|70,233
副董事長|缺額|-
董事|許喜華|363,371
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|邱立權|16,919,277
董事|薛華傑|4,000
董事|楊朝凱|758,107
董事|彭裕民|2,008,614
董事|張元吉|13,865,722
董事|吳英辰|18,680
獨立董事|陳芳俞|-
獨立董事|林秀戀|-
獨立董事|林耀文|-
副董事長|張文瑞|13,865,722
2025-03-17
3
董事長|林坤正|70,233
副董事長|張文瑞|13,865,722
董事|許喜華|363,371
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|邱立權|16,919,277
董事|薛華傑|4,000
董事|楊朝凱|758,107
董事|彭裕民|2,008,614
董事|張元吉|13,865,722
董事|吳英辰|18,680
獨立董事|陳芳俞|-
獨立董事|林秀戀|-
獨立董事|林耀文|-
2024-09-12
4
董事長|林坤正|70,233
副董事長|張文瑞|13,865,722
董事|許喜華|363,371
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|邱立權|16,919,277
董事|薛華傑|4,000
董事|楊朝凱|758,107
董事|彭裕民|2,008,614
董事|張元吉|13,865,722
董事|吳英辰|18,680
獨立董事|陳芳俞|-
獨立董事|林秀戀|-
獨立董事|林耀文|-
董事長|暫缺|-
董事|郭瑞嵩|16,919,277
董事|賴建安|2,008,614
董事|張進福|459,223
獨立董事|李正義|-
獨立董事|張建國|-
獨立董事|鄭濟世|-
2024-08-02
5
董事長|暫缺|-
副董事長|張文瑞|889,585
董事|郭瑞嵩|16,919,277
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|林坤正|70,233
董事|賴建安|2,008,614
董事|張進福|459,223
董事|吳英辰|18,680
董事|楊朝凱|803,107
董事|許喜華|363,371
獨立董事|李正義|-
獨立董事|張建國|-
獨立董事|鄭濟世|-
2024-05-24
6
董事長|暫缺|-
副董事長|張文瑞|889,585
董事|郭瑞嵩|16,919,277
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|林坤正|70,233
董事|賴建安|2,008,614
董事|張進福|459,223
董事|吳英辰|18,680
董事|楊朝凱|803,107
董事|許喜華|363,371
獨立董事|李正義|-
獨立董事|張建國|-
獨立董事|鄭濟世|-
董事長|謝榮富|16,919,277
2024-05-02
7
董事長|謝榮富|16,919,277
副董事長|張文瑞|889,585
董事|郭瑞嵩|16,919,277
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|林坤正|70,233
董事|賴建安|2,008,614
董事|張進福|459,223
董事|吳英辰|18,680
董事|楊朝凱|803,107
董事|許喜華|363,371
獨立董事|李正義|-
獨立董事|張建國|-
獨立董事|鄭濟世|-
2023-07-04
8
董事長|謝榮富|16,919,277
副董事長|張文瑞|889,585
董事|郭瑞嵩|16,919,277
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|林坤正|70,233
董事|賴建安|2,008,614
董事|張進福|459,223
董事|吳英辰|18,680
董事|楊朝凱|803,107
董事|許喜華|363,371
獨立董事|李正義|-
獨立董事|張建國|-
獨立董事|鄭濟世|-
2023-06-19
9
董事長|謝榮富|16,919,277
副董事長|張文瑞|889,585
董事|郭瑞嵩|16,919,277
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|林坤正|70,233
董事|賴建安|2,008,614
董事|張進福|639,223
董事|吳英辰|23,680
董事|楊朝凱|803,107
董事|許喜華|363,371
獨立董事|李正義|-
獨立董事|張建國|-
獨立董事|鄭濟世|-
2023-04-21
10
董事長|謝榮富|16,919,277
副董事長|張文瑞|889,585
董事|郭瑞嵩|16,919,277
董事|侯勝茂|16,919,277
董事|吳欣盈|16,919,277
董事|吳昕東|187,539
董事|林坤正|70,233
董事|賴建安|2,008,614
董事|張進福|639,223
董事|吳英辰|23,680
董事|楊朝凱|803,107
董事|許喜華|363,371
獨立董事|李正義|-
獨立董事|張建國|-
獨立董事|鄭濟世|-
2021-11-22
經理人變更歷程
19 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
魏書竹|2010-08-24
陳銘良|2021-11-04
楊朝凱|2011-03-24
鄭嘉耘|2023-05-25
鄭震章|2021-07-16
2025-03-17
2
魏書竹|2010-08-24
陳銘良|2021-11-04
鄭嘉耘|2023-05-25
鄭震章|2021-07-16
林坤正|2024-06-27
2024-09-12
3
魏書竹|2010-08-24
陳銘良|2021-11-04
林坤正|2024-06-27
鄭嘉耘|2023-05-25
鄭震章|2021-07-16
楊朝凱|2011-03-24
李振隆|2017-08-10
2024-08-02
4
魏書竹|2010-08-24
陳銘良|2021-11-04
楊朝凱|2011-03-24
李振隆|2017-08-10
鄭嘉耘|2023-05-25
鄭震章|2021-07-16
張志雄|1998-07-01
2024-05-24
5
張志雄|1998-07-01
魏書竹|2010-08-24
陳銘良|2021-11-04
楊朝凱|2011-03-24
李振隆|2017-08-10
鄭嘉耘|2023-05-25
鄭震章|2021-07-16
胡志平|2018-03-15
2023-06-19
6
張志雄|1998-07-01
魏書竹|2010-08-24
陳銘良|2021-11-04
楊朝凱|2011-03-24
李振隆|2017-08-10
胡志平|2018-03-15
鄭震章|2021-07-16
賴淑卿|2021-07-16
2023-04-21
7
張志雄|1998-07-01
魏書竹|2010-08-24
陳銘良|2021-11-04
楊朝凱|2011-03-24
李振隆|2017-08-10
胡志平|2018-03-15
鄭震章|2021-07-16
賴淑卿|2021-07-16
湯慰祖|2011-03-24
2021-11-22
8
張志雄|1998-07-01
魏書竹|2010-08-24
湯慰祖|2011-03-24
楊朝凱|2011-03-24
李振隆|2017-08-10
胡志平|2018-03-15
鄭震章|2021-07-16
賴淑卿|2021-07-16
2021-08-03
9
張志雄|1998-07-01
魏書竹|2010-08-24
湯慰祖|2011-03-24
楊朝凱|2011-03-24
李振隆|2017-08-10
胡志平|2018-03-15
林明星|2010-03-25
游明俊|2000-04-15
詹錦春|2007-12-27
蔡文章|2009-09-03
楊欽誠|2010-08-24
2020-11-24
10
張志雄|1998-07-01
魏書竹|2010-08-24
湯慰祖|2011-03-24
楊朝凱|2011-03-24
李振隆|2017-08-10
胡志平|2018-03-15
游明俊|2000-04-15
2019-10-14
資本額變更歷程
8 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|1,795,040,750
資本額|1,800,000,000
2020-11-24
2
實收資本額|1,795,040,750
資本額|1,800,000,000
2016-09-26
3
實收資本額|1,734,338,890
資本額|1,800,000,000
2015-09-07
4
實收資本額|1,667,633,550
資本額|1,800,000,000
2014-09-17
5
實收資本額|1,603,493,800
資本額|1,800,000,000
2013-09-25
6
實收資本額|1,512,730,000
資本額|1,600,000,000
2012-09-10
7
實收資本額|1,440,686,520
資本額|1,600,000,000
2011-09-23
8
實收資本額|1,346,436,000
資本額|1,400,000,000
1966-06-11
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新北市三重區安慶街340號1966-06-11
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.