查公司
更新時間:2025-07-06

樺晟電子股份有限公司

HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
3202
所在地
臺北市南港區
成立年份
1984-03-24
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1樺晟電子股份有限公司1984-03-24
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1魏孝秦2018-01-12
2-2017-12-27
3林昆成1984-03-24
董監事變更歷程
27 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|喬凡娜國際有限公司|7,300,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
董事|南懋東豪創投有限公司|4,880,000
董事|華宜泰投資有限公司|3,000
獨立董事|缺額|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|凃逸奇|-
獨立董事|劉燈城|-
2024-12-16
2
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|喬凡娜國際有限公司|7,300,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
董事|南懋東豪創投有限公司|4,880,000
董事|華宜泰投資有限公司|3,000
獨立董事|劉燈城|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|凃逸奇|-
副董事長|缺額|-
董事|缺額|-
獨立董事|缺額|-
2024-09-09
3
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|缺額|-
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
董事|南懋東豪創投有限公司|4,880,000
董事|缺額|-
獨立董事|劉燈城|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|缺額|-
副董事長|張文正|3,800,000
董事|金克忠|2,337,000
2024-07-15
4
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|張文正|3,800,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
董事|南懋東豪創投有限公司|4,880,000
董事|金克忠|2,337,000
獨立董事|劉燈城|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|缺額|-
2024-06-28
5
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|張文正|3,800,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
董事|南懋東豪創投有限公司|4,880,000
董事|金克忠|2,337,000
獨立董事|劉燈城|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|徐國城|-
獨立董事|呂清樺|-
2024-05-02
6
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|張文正|3,800,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
董事|南懋東豪創投有限公司|4,880,000
董事|金克忠|2,337,000
獨立董事|劉燈城|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|徐國城|-
獨立董事|呂清樺|-
獨立董事|林盟翔|-
2023-09-07
7
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|張文正|3,800,000
董事|金克忠|2,337,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
獨立董事|徐國城|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|林盟翔|-
2023-04-26
8
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|張文正|3,800,000
董事|金克忠|2,337,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
獨立董事|徐國城|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|林盟翔|-
獨立董事|缺額|-
2022-07-22
9
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|張文正|3,800,000
董事|金克忠|2,337,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
獨立董事|缺額|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|林盟翔|-
獨立董事|羅光達|-
2021-09-28
10
董事長|魏孝秦|1,412,000
副董事長|張文正|3,800,000
董事|金克忠|2,337,000
董事|辰鑫投資有限公司|1,382,000
獨立董事|羅光達|-
獨立董事|吳章秀|-
獨立董事|林盟翔|-
2021-09-17
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11984-03-24
資本額變更歷程
13 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|1,293,448,700
資本額|2,500,000,000
2024-06-28
2
實收資本額|1,220,448,700
資本額|2,500,000,000
2023-04-26
3
實收資本額|1,171,648,700
資本額|2,500,000,000
2019-10-05
4
實收資本額|1,017,383,340
資本額|2,500,000,000
2019-07-31
5
實收資本額|1,001,820,370
資本額|1,500,000,000
2019-04-18
6
實收資本額|1,001,615,610
資本額|1,500,000,000
2018-04-18
7
實收資本額|984,619,080
資本額|1,000,000,000
2018-01-12
8
實收資本額|973,629,430
資本額|1,000,000,000
2017-11-27
9
實收資本額|966,871,920
資本額|1,000,000,000
2014-09-09
10
實收資本額|716,871,920
資本額|1,000,000,000
2014-01-27
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市南港區西新里南港路三段50巷16號4樓2024-06-28
2臺北市南港區西新里南港路3段50巷16號4樓1984-03-24
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.