查公司
更新時間:2025-01-20

育坤工程行

稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
金門縣金沙鎮
成立年份
2018-06-25
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
企業概況
資料來源:經濟部
負責人吳進發
統一編號41156913
電話-
網址-
地址金門縣金沙鎮西園里浯坑30之1號
稅籍狀態非營業中
行業別-
稅藉登記
經營資訊
資料來源:經濟部
商工狀態歇業/撤銷
核准設立日期2018-06-25
最後核准變更日期2019-02-20
登記機關福建省金門縣政府
股市-
已發行股份總數-
員工人數-
資本總額(元)3,000,000
實收資本額(元)-
營利事業
資料來源:經濟部
1	E601020	電器安裝業
2	E599010	配管工程業
3	E601010	電器承裝業
4	F113020	電器批發業
5	E402010	沙石、淤泥海拋業
6	E401010	疏濬業
7	E603020	電梯安裝工程業
8	E603040	消防安全設備安裝工程業
9	E603080	交通號誌安裝工程業
10	E603090	照明設備安裝工程業
11	E603100	電焊工程業
12	E603120	噴砂工程業
13	E604010	機械安裝業
14	E801010	室內裝潢業
15	E801020	門窗安裝工程業
16	E801030	室內輕鋼架工程業
17	E801040	玻璃安裝工程業
18	E801070	廚具、衛浴設備安裝工程業
19	E901010	油漆工程業
20	E903010	防蝕、防銹工程業
21	EZ02010	起重工程業
22	EZ07010	鑽孔工程業
23	EZ99990	其他工程業
24	F106010	五金批發業
25	F106040	水器材料批發業
26	F107010	漆料、塗料批發業
27	F107020	染料、顏料批發業
28	F111090	建材批發業
29	F113010	機械批發業
30	F113070	電信器材批發業
31	F401010	國際貿易業
32	IZ12010	人力派遣業
33	JE01010	租賃業
34	J101010	建築物清潔服務業
35	A102060	糧商業
36	J101020	病媒防治業
37	J101030	廢棄物清除業
38	J101040	廢棄物處理業
39	J101080	資源回收業
40	J101090	廢棄物清理業
41	J101990	其他環境衛生及污染防治服務業
42	EZ15010	保溫、保冷安裝工程業
43	A201010	造林業
44	B601010	土石採取業
45	I401010	一般廣告服務業
46	I401020	廣告傳單分送業
47	ZZ99999	除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.