查公司
更新時間:2025-01-23

鼎堅土木包工業

稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
新北市板橋區
成立年份
2015-10-12
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
企業概況
資料來源:經濟部
負責人沈建勳
統一編號41404723
電話-
網址-
地址新北市板橋區四川路2段237號5樓之5
稅籍狀態非營業中
行業別未分類其他產業
稅藉登記
經營資訊
資料來源:經濟部
商工狀態歇業/撤銷
核准設立日期2015-10-12
最後核准變更日期2019-09-23
登記機關新北市政府經濟發展局
股市-
已發行股份總數-
員工人數-
資本總額(元)3,000,000
實收資本額(元)-
營利事業
資料來源:經濟部
1	E102011	土木包工業
2	E401010	疏濬業
3	E402010	沙石、淤泥海拋業
4	E502010	燃料導管安裝工程業
5	E599010	配管工程業
6	E601010	電器承裝業
7	E601020	電器安裝業
8	E603010	電纜安裝工程業
9	E603020	電梯安裝工程業
10	E603040	消防安全設備安裝工程業
11	E603050	自動控制設備工程業
12	E603090	照明設備安裝工程業
13	E603100	電焊工程業
14	E603110	冷作工程業
15	E603120	噴砂工程業
16	E603130	燃氣熱水器承裝業
17	E604010	機械安裝業
18	E605010	電腦設備安裝業
19	E701010	電信工程業
20	E701020	衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業
21	E701030	電信管制射頻器材裝設工程業
22	E701040	簡易電信設備安裝業
23	E801010	室內裝潢業
24	E801020	門窗安裝工程業
25	E801030	室內輕鋼架工程業
26	E801040	玻璃安裝工程業
27	E801070	廚具、衛浴設備安裝工程業
28	E901010	油漆工程業
29	E903010	防蝕、防銹工程業
30	EZ02010	起重工程業
31	EZ03010	鎔爐安裝業
32	EZ05010	儀器、儀表安裝工程業
33	EZ06010	交通標示工程業
34	EZ07010	鑽孔工程業
35	EZ09010	靜電防護及消除工程業
36	EZ11010	球場跑道樹脂材料鋪設工程業
37	EZ13010	核子工程業
38	EZ14010	運動場地用設備工程業
39	EZ15010	保溫、保冷安裝工程業
40	EZ99990	其他工程業
41	J101010	建築物清潔服務業
42	J101020	病媒防治業
43	J101030	廢棄物清除業
44	J101040	廢棄物處理業
45	J101050	環境檢測服務業
46	J101060	廢(污)水處理業
47	J101070	放射性廢料處理服務業
48	J101080	資源回收業
49	J101090	廢棄物清理業
50	J101990	其他環境衛生及污染防治服務業
51	F106010	五金批發業
52	F111090	建材批發業
53	F206010	五金零售業
54	F211010	建材零售業
55	A101020	農作物栽培業
56	A101050	花卉栽培業
57	A102050	作物栽培服務業
58	A102080	園藝服務業
59	CA02010	金屬結構及建築組件製造業
60	F113090	交通標誌器材批發業
61	F201070	花卉零售業
62	F213010	電器零售業
63	F213030	電腦及事務性機器設備零售業
64	I103060	管理顧問業
65	I503010	景觀、室內設計業
66	I504010	花藝設計業
67	I599990	其他設計業
68	IB01010	建築物公共安全檢查業
69	IF01010	消防安全設備檢修業
70	IZ12010	人力派遣業
71	JE01010	租賃業
72	JZ99050	仲介服務業
73	ZZ99999	除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
74	J101110	營建剩餘土石方資源處理業(Disposal Industry of Construction Surplus Soil)
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.