查公司
更新時間:2025-08-13

貝爾克斯生技股份有限公司

BELX BIO-PHARMACEUTICAL TAIWAN CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市內湖區
成立年份
2016-03-17
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1貝爾克斯生技股份有限公司2016-03-17
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1李金龍2016-03-17
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|李金龍|23,230,000
董事|胡育菱|23,230,000
董事|張秀鳳|23,230,000
董事|陳振忠|20,230,000
董事|張原禎|23,230,000
監察人|陳永豪|23,230,000
董事|吳振隆|20,230,000
2022-07-11
2
董事長|李金龍|20,230,000
董事|胡育菱|20,230,000
董事|張秀鳳|20,230,000
董事|吳振隆|20,230,000
董事|張原禎|20,230,000
監察人|陳永豪|20,230,000
董事|温總祥|20,230,000
2021-11-25
3
董事長|李金龍|20,230,000
董事|胡育菱|20,230,000
董事|張秀鳳|20,230,000
董事|吳振隆|20,230,000
董事|張原禎|20,230,000
董事|温總祥|20,230,000
監察人|陳永豪|20,230,000
2021-09-14
4
董事長|李金龍|17,230,000
董事|胡育菱|17,230,000
董事|張秀鳳|17,230,000
董事|吳振隆|17,230,000
董事|張原禎|17,230,000
董事|温總祥|17,230,000
監察人|陳永豪|17,230,000
董事|林逸鴻|17,230,000
2021-03-05
5
董事長|李金龍|17,230,000
董事|胡育菱|17,230,000
董事|張秀鳳|17,230,000
董事|吳振隆|17,230,000
董事|林逸鴻|17,230,000
董事|温總祥|17,230,000
監察人|陳永豪|17,230,000
2020-07-07
6
董事長|李金龍|17,000,000
董事|胡育菱|17,000,000
董事|張秀鳳|17,000,000
董事|吳振隆|17,000,000
董事|林逸鴻|17,000,000
董事|温總祥|17,000,000
監察人|陳永豪|17,000,000
董事|黃守仁|17,000,000
2019-07-12
7
董事長|李金龍|17,000,000
董事|胡育菱|17,000,000
董事|張秀鳳|17,000,000
董事|吳振隆|17,000,000
董事|林逸鴻|17,000,000
董事|黃守仁|17,000,000
監察人|陳永豪|17,000,000
2019-07-09
8
董事長|李金龍|12,000,000
董事|胡育菱|12,000,000
董事|張秀鳳|12,000,000
董事|吳振隆|12,000,000
董事|林逸鴻|12,000,000
董事|黃守仁|12,000,000
監察人|陳永豪|12,000,000
董事|胡棟宏|12,000,000
2018-07-20
9
董事長|李金龍|12,000,000
董事|胡棟宏|12,000,000
董事|張秀鳳|12,000,000
監察人|陳永豪|12,000,000
2018-06-14
10
董事長|李金龍|120,000,000
董事|胡棟宏|120,000,000
董事|張秀鳳|120,000,000
監察人|陳永豪|120,000,000
2018-02-21
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12016-03-17
資本額變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|232,300,000
資本額|500,000,000
2022-07-11
2
實收資本額|202,300,000
資本額|500,000,000
2021-09-14
3
實收資本額|172,300,000
資本額|500,000,000
2020-07-07
4
實收資本額|170,000,000
資本額|500,000,000
2019-07-09
5
實收資本額|120,000,000
資本額|500,000,000
2018-02-21
6
實收資本額|50,000,000
資本額|50,000,000
2016-03-17
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市內湖區民權東路6段180巷6號9樓之22018-07-20
2臺北市內湖區民權東路6段180巷6號9號之22018-02-21
3臺北市南港區重陽路316號2樓2016-03-17
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.