查公司
更新時間:2025-07-03

鼎鼐商務股份有限公司

高風險產業
MOORE STEPHENS BUSINESS CENTER LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市松山區
成立年份
2016-03-24
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1鼎鼐商務股份有限公司2016-07-13
2豐禾商務股份有限公司2016-03-24
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1郭鎮宇2016-03-24
董監事變更歷程
14 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|郭鎮宇|564,657
董事|陳薏如|-
董事|王啟倫|362,424
監察人|蔣季穎|242,099
2025-05-27
2
董事長|郭鎮宇|564,657
董事|陳薏如|-
董事|王啟倫|362,424
監察人|蔣季穎|242,099
2022-04-18
3
董事長|郭鎮宇|533,692
董事|陳薏如|-
董事|王啟倫|362,424
監察人|蔣季穎|242,099
2021-12-17
4
董事長|郭鎮宇|736,281
董事|陳薏如|-
董事|王啟倫|500,000
監察人|蔣季穎|334,000
2021-09-06
5
董事長|郭鎮宇|713,619
董事|陳薏如|-
董事|王啟倫|500,000
監察人|蔣季穎|334,000
2020-10-19
6
董事長|郭鎮宇|690,957
董事|陳薏如|-
董事|王啟倫|500,000
監察人|蔣季穎|334,000
董事|陳蕙如|-
2020-03-11
7
董事長|郭鎮宇|890,957
董事|陳蕙如|-
董事|王啟倫|500,000
監察人|蔣季穎|334,000
2019-08-14
8
董事長|郭鎮宇|1,990,957
董事|陳蕙如|-
董事|王啟倫|500,000
監察人|蔣季穎|334,000
2019-07-24
9
董事長|郭鎮宇|843,000
董事|陳蕙如|-
董事|王啟倫|500,000
監察人|蔣季穎|334,000
2019-07-02
10
董事長|郭鎮宇|1,100,000
董事|陳蕙如|1,100,000
董事|王啟倫|-
監察人|蔣季穎|334,000
2018-10-25
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12016-03-24
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.