查公司
更新時間:2025-07-10

渣打國際商業銀行股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
2807
所在地
臺北市中山區
成立年份
1950-04-19
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1渣打國際商業銀行股份有限公司1950-04-19
負責人變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1John Ming Kiu Tan 陳銘僑2025-04-23
2禤惠儀 Wai Yi Mary Huen2023-02-17
3龐維哲 Gregory John Powell2018-08-03
4洪丕正 Benjamin Pi-Cheng Hung2014-04-15
5Katherine King-Suen Tsang 曾璟璇2013-02-05
6曾璟璇1950-04-19
董監事變更歷程
39 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|John Ming Kiu Tan 陳銘僑|2,910,571,976
董事|Toh Toak Cheng 蘇淑靜|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
董事|邢保利 Hia Poh Lee Sebastian|2,910,571,976
董事|Nicholas William Gilbert|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Andrew James Hardacre|2,910,571,976
董事|Lau Tz Hau, William 劉師郝|2,910,571,976
2025-07-07
2
董事長|John Ming Kiu Tan 陳銘僑|2,910,571,976
董事|Lau Tz Hau, William 劉師郝|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
董事|邢保利 Hia Poh Lee Sebastian|2,910,571,976
董事|Nicholas William Gilbert|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Andrew James Hardacre|2,910,571,976
董事|劉師郝 Lau Tz Hau, William|2,910,571,976
董事|邢保利|2,910,571,976
2025-04-28
3
董事長|John Ming Kiu Tan 陳銘僑|2,910,571,976
董事|劉師郝 Lau Tz Hau, William|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
董事|邢保利|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Andrew James Hardacre|2,910,571,976
董事長|禤惠儀 Wai Yi Mary Huen|2,910,571,976
2025-04-23
4
董事長|禤惠儀 Wai Yi Mary Huen|2,910,571,976
董事|劉師郝 Lau Tz Hau, William|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
董事|邢保利|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Andrew James Hardacre|2,910,571,976
董事|龐維哲 Gregory John Powell|2,910,571,976
2024-12-04
5
董事長|禤惠儀 Wai Yi Mary Huen|2,910,571,976
董事|劉師郝 Lau Tz Hau, William|2,910,571,976
董事|龐維哲 Gregory John Powell|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
董事|邢保利|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Andrew James Hardacre|2,910,571,976
2024-09-19
6
董事長|禤惠儀 Wai Yi Mary Huen|2,910,571,976
董事|劉師郝 Lau Tz Hau, William|2,910,571,976
董事|龐維哲 Gregory John Powell|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Andrew James Hardacre|2,910,571,976
董事|韓德聖 Ian Charles Anderson|2,910,571,976
2024-08-22
7
董事長|禤惠儀 Wai Yi Mary Huen|2,910,571,976
董事|韓德聖 Ian Charles Anderson|2,910,571,976
董事|劉師郝 Lau Tz Hau, William|2,910,571,976
董事|龐維哲 Gregory John Powell|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Andrew James Hardacre|2,910,571,976
獨立董事|Hardacre, Andrew James|2,910,571,976
2024-04-09
8
董事長|禤惠儀 Wai Yi Mary Huen|2,910,571,976
董事|韓德聖 Ian Charles Anderson|2,910,571,976
董事|劉師郝 Lau Tz Hau, William|2,910,571,976
董事|龐維哲 Gregory John Powell|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Hardacre, Andrew James|2,910,571,976
董事|Hormusji Noshir Dubash|2,910,571,976
2023-09-26
9
董事長|禤惠儀 Wai Yi Mary Huen|2,910,571,976
董事|韓德聖 Ian Charles Anderson|2,910,571,976
董事|Hormusji Noshir Dubash|2,910,571,976
董事|龐維哲 Gregory John Powell|2,910,571,976
董事|榮小民|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|翁秀英|2,910,571,976
獨立董事|Hardacre, Andrew James|2,910,571,976
獨立董事|許和鈞|2,910,571,976
2023-09-12
10
董事長|禤惠儀 Wai Yi Mary Huen|2,910,571,976
董事|韓德聖 Ian Charles Anderson|2,910,571,976
董事|Hormusji Noshir Dubash|2,910,571,976
董事|龐維哲 Gregory John Powell|2,910,571,976
獨立董事|陳邦仁|2,910,571,976
獨立董事|許和鈞|2,910,571,976
獨立董事|Hardacre, Andrew James|2,910,571,976
董事|張偉民 Jerome Chang Wea Meng|2,910,571,976
2023-02-17
經理人變更歷程
10 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
邢保利 Hia Poh Lee Sebastian|2024-08-01
邢保利(Hia Poh Lee Sebastian)|2024-08-01
2025-04-28
2
邢保利(Hia Poh Lee Sebastian)|2024-08-01
韓德聖 Ian Charles Anderson|2021-01-01
2024-08-22
3
韓德聖 Ian Charles Anderson|2021-01-01
2021-02-25
4
林遠棟|2017-03-01
2020-10-21
5
林遠棟|2017-03-01
陳銘僑|2014-04-01
2017-03-06
6
陳銘僑|2014-04-01
康暉杰|2012-03-12
2014-04-15
7
康暉杰|2012-03-12
胡貴凌|2005-06-10
2013-02-05
8
康暉杰|2012-03-12
胡貴凌|2005-06-10
許穗華|2007-11-27
2012-06-13
9
康暉杰|2012-03-12
胡貴凌|2005-06-10
許穗華|2007-11-27
高恕年|2008-07-22
2012-04-03
10
高恕年|2008-07-22
胡貴凌|2005-06-10
許穗華|2007-11-27
1950-04-19
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|29,105,719,760
資本額|30,000,000,000
1950-04-19
登記地址變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區遼寧街177號1樓及179號3樓至6樓、17樓至19樓2021-08-27
2臺北市松山區敦化北路168號1樓、2樓、4樓、7樓至10樓、12樓及170號1樓、2樓、4樓、7樓、9樓、10樓2017-06-28
3臺北市松山區敦化北路168號1樓、2樓、4樓、7樓至10樓、12樓及170號地下1樓、1樓、2樓、4樓、7樓、9樓、10樓2016-07-04
4臺北市松山區敦化北路168號1樓、2樓、4樓、7樓至10樓、12樓及170號地下1樓、1樓、2樓、4樓、7樓、9樓、10樓、12樓2016-02-17
5新竹市中央路106號1、6、7樓及中正路110號B1、4、5樓2013-09-16
6新竹市中央路106號1950-04-19
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.