查公司
更新時間:2025-01-20

愛旺旺企業社

稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
高雄市前金區
成立年份
2016-04-29
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
企業概況
資料來源:經濟部
負責人黃綉娟
統一編號47671459
電話-
網址-
地址高雄市前金區五福三路61號14樓之1
稅籍狀態非營業中
行業別未分類其他產業
稅藉登記
經營資訊
資料來源:經濟部
商工狀態歇業/撤銷
核准設立日期2016-04-29
最後核准變更日期2018-11-16
登記機關高雄市政府
股市-
已發行股份總數-
員工人數-
資本總額(元)3,000,000
實收資本額(元)-
營利事業
資料來源:經濟部
1	F101050	水產品批發業
2	F101130	蔬果批發業
3	F102020	食用油脂批發業
4	F102030	菸酒批發業
5	F102040	飲料批發業
6	F102050	茶葉批發業
7	F102170	食品什貨批發業
8	F104110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
9	F105050	家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
10	F106010	五金批發業
11	F106020	日常用品批發業
12	F106050	陶瓷玻璃器皿批發業
13	F106060	寵物食品及其用品批發業
14	F107010	漆料、塗料批發業
15	F107020	染料、顏料批發業
16	F107030	清潔用品批發業
17	F107080	環境用藥批發業
18	F108040	化粧品批發業
19	F109070	文教、樂器、育樂用品批發業
20	F110010	鐘錶批發業
21	F110020	眼鏡批發業
22	F111090	建材批發業
23	F112040	石油製品批發業
24	F112060	航空站、商港或工業專用港加油業
25	F113010	機械批發業
26	F113020	電器批發業
27	F113030	精密儀器批發業
28	F113050	電腦及事務性機器設備批發業
29	F113070	電信器材批發業
30	F113110	電池批發業
31	F113990	其他機械器具批發業
32	F114010	汽車批發業
33	F114020	機車批發業
34	F114030	汽、機車零件配備批發業
35	F114040	自行車及其零件批發業
36	F114990	其他交通運輸工具及其零件批發業
37	F115010	首飾及貴金屬批發業
38	F115020	礦石批發業
39	F116010	照相器材批發業
40	F118010	資訊軟體批發業
41	F119010	電子材料批發業
42	F120010	耐火材料批發業
43	F121010	食品添加物批發業
44	F199010	回收物料批發業
45	F199990	其他批發業
46	F203010	食品什貨、飲料零售業
47	F203020	菸酒零售業
48	F204110	布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
49	F205040	家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
50	F206010	五金零售業
51	F206020	日常用品零售業
52	F206030	模具零售業
53	F206040	水器材料零售業
54	F206050	寵物食品及其用品零售業
55	F207030	清潔用品零售業
56	F207080	環境用藥零售業
57	F208040	化粧品零售業
58	F209060	文教、樂器、育樂用品零售業
59	F210010	鐘錶零售業
60	F210020	眼鏡零售業
61	F211010	建材零售業
62	F212050	石油製品零售業
63	F213010	電器零售業
64	F213030	電腦及事務性機器設備零售業
65	F213040	精密儀器零售業
66	F213050	度量衡器零售業
67	F213060	電信器材零售業
68	F213080	機械器具零售業
69	F213100	污染防治設備零售業
70	F213110	電池零售業
71	F213990	其他機械器具零售業
72	F214010	汽車零售業
73	F214020	機車零售業
74	F214030	汽、機車零件配備零售業
75	F214040	自行車及其零件零售業
76	F214990	其他交通運輸工具及其零件零售業
77	F215010	首飾及貴金屬零售業
78	F215020	礦石零售業
79	F216010	照相器材零售業
80	F217010	消防安全設備零售業
81	F218010	資訊軟體零售業
82	F219010	電子材料零售業
83	F220010	耐火材料零售業
84	F221010	食品添加物零售業
85	F299010	成人用品零售業
86	F299990	其他零售業
87	F301020	超級市場業
88	F399010	便利商店業
89	F399040	無店面零售業
90	F399990	其他綜合零售業
91	F401010	國際貿易業
92	F501030	飲料店業
93	F501050	飲酒店業
94	F501060	餐館業
95	F501990	其他餐飲業
96	F601010	智慧財產權業
97	I101090	食品顧問業
98	I103060	管理顧問業
99	IG01010	生物技術服務業
100	JZ99080	美容美髮服務業
101	ZZ99999	除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.