查公司
更新時間:2025-08-16

睿元國際股份有限公司

高風險產業
Moneybook Co., Ltd.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市信義區
成立年份
2018-03-26
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1睿元國際股份有限公司2018-03-26
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1陳振榮2018-03-26
董監事變更歷程
13 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|陳振榮|7,500,000
董事|陳碧勲|7,500,000
董事|吳曉函|7,500,000
監察人|夏宏碩|7,500,000
董事|江孟軒|7,500,000
董事|陳智勇|7,500,000
監察人|張耀鐘|7,500,000
2023-11-27
2
董事長|陳振榮|7,500,000
董事|陳碧勲|7,500,000
董事|吳曉函|7,500,000
董事|江孟軒|7,500,000
董事|陳智勇|7,500,000
監察人|張耀鐘|7,500,000
2022-12-15
3
董事長|陳振榮|6,300,000
董事|陳碧勲|6,300,000
董事|吳曉函|6,300,000
董事|江孟軒|6,300,000
董事|陳智勇|6,300,000
監察人|張耀鐘|6,300,000
2022-07-13
4
董事長|陳振榮|6,300,000
董事|陳碧勲|6,300,000
董事|吳曉函|6,300,000
董事|江孟軒|6,300,000
董事|陳智勇|6,300,000
監察人|張耀鐘|6,300,000
2022-06-01
5
董事長|陳振榮|4,800,000
董事|陳碧勲|4,800,000
董事|吳曉函|4,800,000
董事|江孟軒|4,800,000
董事|陳智勇|4,800,000
監察人|張耀鐘|4,800,000
2021-10-14
6
董事長|陳振榮|3,600,000
董事|陳碧勲|3,600,000
董事|吳曉函|3,600,000
董事|江孟軒|3,600,000
董事|陳智勇|3,600,000
監察人|張耀鐘|3,600,000
董事|缺額待補|-
2021-05-13
7
董事長|陳振榮|3,600,000
董事|陳碧勲|3,600,000
董事|吳曉函|3,600,000
董事|江孟軒|3,600,000
董事|缺額待補|-
監察人|張耀鐘|3,600,000
董事|彭耀慶|3,600,000
2021-03-08
8
董事長|陳振榮|3,600,000
董事|陳碧勲|3,600,000
董事|吳曉函|3,600,000
董事|江孟軒|3,600,000
董事|彭耀慶|3,600,000
監察人|張耀鐘|3,600,000
2020-12-29
9
董事長|陳振榮|1,874,349
董事|陳碧勲|1,874,349
董事|吳曉函|1,874,349
董事|江孟軒|1,874,349
董事|彭耀慶|1,874,349
監察人|張耀鐘|1,874,349
董事|楊上萱|281,152
監察人|邱奕淳|33,739
2020-10-08
10
董事長|陳振榮|1,271,929
董事|陳碧勲|1,271,929
董事|吳曉函|1,271,929
董事|張耀鐘|1,271,929
董事|楊上萱|281,152
監察人|邱奕淳|33,739
董事|夏宏碩|1,271,929
2020-06-24
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12018-03-26
資本額變更歷程
9 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|75,000,000
資本額|100,000,000
2022-12-15
2
實收資本額|63,000,000
資本額|100,000,000
2022-06-01
3
實收資本額|48,000,000
資本額|100,000,000
2021-10-14
4
實收資本額|36,000,000
資本額|100,000,000
2020-12-29
5
實收資本額|18,743,490
資本額|100,000,000
2020-05-21
6
實收資本額|14,619,920
資本額|100,000,000
2020-01-16
7
實收資本額|13,888,920
資本額|13,888,920
2019-07-09
8
實收資本額|12,500,000
資本額|12,500,000
2019-03-08
9
實收資本額|6,250,000
資本額|6,250,000
2018-03-26
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區基隆路2段109號9樓2022-07-13
2臺北市中正區羅斯福路2段198號8樓之12018-03-26
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.