查公司
更新時間:2025-06-21

台泥嘉謙綠能股份有限公司

民營再生能源發電場
TCC CHIA-CHIEN Green Energy Corporation LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
嘉義縣民雄鄉
成立年份
2018-05-04
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台泥嘉謙綠能股份有限公司2018-05-04
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1呂克甫2018-05-04
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|呂克甫|320,200,000
董事|魏家珮|320,200,000
董事|翁吉良|320,200,000
監察人|于明仁|320,200,000
董事|葉國宏|320,200,000
2025-04-01
2
董事長|呂克甫|320,200,000
董事|葉國宏|320,200,000
董事|翁吉良|320,200,000
監察人|于明仁|320,200,000
監察人|曹家華|320,200,000
2024-11-12
3
董事長|呂克甫|320,200,000
董事|葉國宏|320,200,000
董事|翁吉良|320,200,000
監察人|曹家華|320,200,000
2024-03-25
4
董事長|呂克甫|320,200,000
董事|葉國宏|320,200,000
董事|翁吉良|320,200,000
監察人|曹家華|320,200,000
2023-06-14
5
董事長|呂克甫|320,200,000
董事|葉國宏|320,200,000
董事|翁吉良|320,200,000
監察人|曹家華|320,200,000
2023-01-05
6
董事長|呂克甫|230,200,000
董事|葉國宏|230,200,000
董事|翁吉良|230,200,000
監察人|曹家華|230,200,000
監察人|曾孝恩|100,200,000
2021-10-26
7
董事長|呂克甫|100,200,000
董事|葉國宏|100,200,000
董事|翁吉良|100,200,000
監察人|曾孝恩|100,200,000
2020-09-24
8
董事長|呂克甫|100,200,000
董事|葉國宏|100,200,000
董事|翁吉良|100,200,000
監察人|曾孝恩|100,200,000
董事|洪維爵|75,200,000
董事|余金龍|75,200,000
2020-08-20
9
董事長|呂克甫|75,200,000
董事|洪維爵|75,200,000
董事|余金龍|75,200,000
監察人|曾孝恩|75,200,000
2020-01-17
10
董事長|呂克甫|45,200,000
董事|洪維爵|45,200,000
董事|余金龍|45,200,000
監察人|曾孝恩|45,200,000
2019-07-05
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
翁吉良|2020-07-27
2021-10-26
22018-05-04
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1嘉義縣民雄鄉新生街8號2018-08-02
2臺北市中山區中山北路2段113號10樓2018-05-04
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.