查公司
更新時間:2025-08-31

彰化商業銀行股份有限公司

高風險產業
CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
2801
所在地
臺中市中區
成立年份
1950-07-01
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1彰化商業銀行股份有限公司1950-07-01
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1胡光華2024-09-03
2凌忠嫄2019-04-29
3張明道2014-12-15
4陳淮舟1950-07-01
董監事變更歷程
43 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|胡光華|1,434,632,308
常務董事|簡志光|1,434,632,308
董事|張建一|638,056,505
董事|林秀燕|882,503,514
董事|李文雄|-
董事|許仁杰|1,434,632,308
常務董事(獨立董事)|吳雨學|88,833
獨立董事|李淑華|-
獨立董事|黃照貴|-
2025-08-25
2
董事長|胡光華|1,366,316,484
常務董事|簡志光|1,366,316,484
董事|張建一|607,672,862
董事|林秀燕|840,479,538
董事|李文雄|-
董事|許仁杰|1,366,316,484
常務董事(獨立董事)|吳雨學|84,603
獨立董事|李淑華|-
獨立董事|黃照貴|-
2025-07-25
3
董事長|胡光華|1,366,316,484
常務董事|簡志光|1,366,316,484
董事|張建一|607,672,862
董事|林秀燕|840,479,538
董事|李文雄|-
董事|許仁杰|1,366,316,484
常務董事(獨立董事)|吳雨學|84,603
獨立董事|李淑華|-
獨立董事|黃照貴|-
常務董事|周朝崇|1,366,316,484
2025-04-23
4
董事長|胡光華|1,366,316,484
常務董事|周朝崇|1,366,316,484
董事|張建一|607,672,862
董事|林秀燕|840,479,538
董事|李文雄|-
董事|許仁杰|1,366,316,484
常務董事(獨立董事)|吳雨學|84,603
獨立董事|李淑華|-
獨立董事|黃照貴|-
董事長|凌忠嫄|1,323,950,082
2024-09-03
5
董事長|凌忠嫄|1,323,950,082
常務董事|周朝崇|1,323,950,082
董事|張建一|588,830,293
董事|林秀燕|814,418,157
董事|李文雄|-
董事|許仁杰|1,323,950,082
常務董事(獨立董事)|吳雨學|81,980
獨立董事|李淑華|-
獨立董事|黃照貴|-
董事|黃國棟|1,323,950,082
2024-05-27
6
董事長|凌忠嫄|1,323,950,082
常務董事|周朝崇|1,323,950,082
董事|張建一|588,830,293
董事|林秀燕|814,418,157
董事|李文雄|-
董事|黃國棟|1,323,950,082
常務董事(獨立董事)|吳雨學|81,980
獨立董事|李淑華|-
獨立董事|黃照貴|-
2023-08-30
7
董事長|凌忠嫄|1,291,658,617
常務董事|周朝崇|1,291,658,617
董事|張建一|574,468,579
董事|林秀燕|794,554,300
董事|李文雄|-
董事|黃國棟|1,291,658,617
常務董事(獨立董事)|吳雨學|79,981
獨立董事|李淑華|-
獨立董事|黃照貴|-
董事|缺額|-
常務董事(獨立董事)|潘榮春|-
獨立董事|林重宏|-
獨立董事|孫致中|-
2023-06-27
8
董事長|凌忠嫄|1,291,658,617
常務董事|周朝崇|1,291,658,617
董事|張建一|574,468,579
董事|林秀燕|794,554,300
董事|李文雄|-
董事|缺額|-
常務董事(獨立董事)|潘榮春|-
獨立董事|林重宏|-
獨立董事|孫致中|-
董事|陳淮舟|170,597
2023-04-21
9
董事長|凌忠嫄|1,291,658,617
常務董事|周朝崇|1,291,658,617
董事|張建一|574,468,579
董事|林秀燕|794,554,300
董事|李文雄|-
董事|陳淮舟|170,597
常務董事(獨立董事)|潘榮春|-
獨立董事|林重宏|-
獨立董事|孫致中|-
董事|蕭家旗|794,554,300
2022-11-11
10
董事長|凌忠嫄|1,291,658,617
常務董事|周朝崇|1,291,658,617
董事|張建一|574,468,579
董事|蕭家旗|794,554,300
董事|李文雄|-
董事|陳淮舟|170,597
常務董事(獨立董事)|潘榮春|-
獨立董事|林重宏|-
獨立董事|孫致中|-
2022-08-26
經理人變更歷程
10 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
簡志光|2025-04-17
周朝崇|2021-03-23
2025-04-23
2
周朝崇|2021-03-23
黃瑞沐|2019-04-12
2021-03-30
3
黃瑞沐|2019-04-12
張鴻基|2018-03-23
2019-04-29
4
張鴻基|2018-03-23
施建安|2015-01-08
2018-04-03
5
施建安|2015-01-08
張明道|2013-09-30
2015-01-16
6
張明道|2013-09-30
唐楚烈|2012-10-12
2013-10-15
7
唐楚烈|2012-10-12
陳允進|2012-07-09
2012-10-22
8
陳允進|2012-07-09
2012-07-19
9
林維樑|2009-01-10
2012-06-11
10
林維樑|2009-01-10
1950-07-01
資本額變更歷程
18 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|117,660,462,530
資本額|150,000,000,000
2025-08-25
2
實收資本額|112,057,583,370
資本額|150,000,000,000
2025-07-25
3
實收資本額|112,057,583,370
資本額|120,000,000,000
2024-09-03
4
實收資本額|108,582,929,630
資本額|120,000,000,000
2023-08-30
5
實收資本額|105,934,565,500
資本額|120,000,000,000
2022-08-26
6
實收資本額|104,885,708,420
資本額|120,000,000,000
2021-09-11
7
實收資本額|103,847,236,060
資本額|120,000,000,000
2021-08-10
8
實收資本額|103,847,236,060
資本額|110,000,000,000
2020-08-26
9
實收資本額|99,853,111,600
資本額|110,000,000,000
2019-08-20
10
實收資本額|97,895,207,460
資本額|110,000,000,000
2018-09-14
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市中區自由路二段38號2024-09-03
2臺中市中區自由路2段38號1950-07-01
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.