查公司
更新時間:2025-09-24

立隆電子工業股份有限公司

Lelon Electronics Corp.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
2472
所在地
臺中市大里區
成立年份
1976-02-12
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1立隆電子工業股份有限公司1976-02-12
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1吳志銘2023-09-01
2吳德銓1976-02-12
董監事變更歷程
19 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|吳志銘|25,619,291
董事|張正弘|3,086,493
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|林奇威|-
獨立董事|劉憶如|-
獨立董事|魏鎮炎|-
獨立董事|郭幸世|-
獨立董事|黃玟心|-
董事|吳德銓|25,619,291
獨立董事|歐正明|-
2025-08-11
2
董事長|吳志銘|7,624,929
董事|張正弘|3,086,493
董事|吳德銓|25,619,291
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
獨立董事|魏鎮炎|-
獨立董事|郭幸世|-
2023-09-01
3
董事長|吳德銓|25,619,291
董事|張正弘|3,086,493
董事|吳志銘|7,624,929
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
獨立董事|魏鎮炎|-
獨立董事|郭幸世|-
2023-06-13
4
董事長|吳德銓|25,619,291
董事|張正弘|3,086,493
董事|吳志銘|7,624,929
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
獨立董事|魏鎮炎|-
獨立董事|郭幸世|-
2023-01-31
5
董事長|吳德銓|25,619,291
董事|張正弘|3,086,493
董事|吳志銘|7,624,929
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
獨立董事|魏鎮炎|-
獨立董事|郭幸世|-
2022-11-24
6
董事長|吳德銓|25,486,291
董事|張正弘|3,086,493
董事|吳志銘|7,624,929
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
獨立董事|魏鎮炎|-
獨立董事|郭幸世|-
2022-08-17
7
董事長|吳德銓|25,486,291
董事|張正弘|3,086,493
董事|吳志銘|7,624,929
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
獨立董事|魏鎮炎|-
獨立董事|郭幸世|-
監察人|吳德富|2,771,647
監察人|鄭國慶|178,087
2022-07-26
8
董事長|吳德銓|8,031,115
董事|張正弘|3,086,493
董事|吳志銘|7,624,929
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
監察人|吳德富|2,771,647
監察人|鄭國慶|178,087
2021-08-17
9
董事長|吳德銓|8,031,115
董事|張正弘|3,091,493
董事|吳志銘|7,624,929
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
監察人|吳德富|2,771,647
監察人|鄭國慶|178,087
2021-06-10
10
董事長|吳德銓|8,031,115
董事|張正弘|3,109,493
董事|吳志銘|7,624,929
董事|柯興樹|211,188
董事|廖年亨|-
獨立董事|歐正明|-
獨立董事|林奇威|-
監察人|吳德富|2,771,647
監察人|鄭國慶|178,087
2021-02-24
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11976-02-12
資本額變更歷程
18 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|1,647,351,370
資本額|3,600,000,000
2023-09-01
2
實收資本額|1,642,495,610
資本額|3,600,000,000
2023-06-13
3
實收資本額|1,641,465,850
資本額|3,600,000,000
2023-01-31
4
實收資本額|1,635,432,350
資本額|3,600,000,000
2022-11-24
5
實收資本額|1,634,951,600
資本額|3,600,000,000
2022-08-17
6
實收資本額|1,634,679,500
資本額|3,600,000,000
2022-06-07
7
實收資本額|1,629,010,640
資本額|3,600,000,000
2022-03-01
8
實收資本額|1,621,595,790
資本額|3,600,000,000
2021-12-01
9
實收資本額|1,603,780,360
資本額|3,600,000,000
2021-08-09
10
實收資本額|1,594,201,700
資本額|3,600,000,000
2021-06-10
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市大里區國光路一段147號2025-08-11
2臺中市大里區國光路1段147號2015-12-15
3臺中市大里區成功路51巷20號1976-02-12
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.