查公司
更新時間:2025-08-31

街口電子支付股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
6038
所在地
臺北市松山區
成立年份
2017-06-30
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1街口電子支付股份有限公司2018-01-12
2街口股份有限公司2017-06-30
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1梅驊2022-06-20
2林芷卉2021-07-06
3胡亦嘉2017-06-30
董監事變更歷程
24 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|梅驊|50,000,000
董事|劉柏樟|50,000,000
董事|缺額|-
董事|范庭甄|50,000,000
董事|楊依珊|50,000,000
監察人|蔡呈佑|50,000,000
監察人|吳哲安|50,000,000
董事|陳志睿|50,000,000
2025-08-18
2
董事長|梅驊|50,000,000
董事|劉柏樟|50,000,000
董事|陳志睿|50,000,000
董事|范庭甄|50,000,000
董事|楊依珊|50,000,000
監察人|蔡呈佑|50,000,000
監察人|吳哲安|50,000,000
2025-06-05
3
董事長|梅驊|65,000,000
董事|劉柏樟|65,000,000
董事|陳志睿|65,000,000
董事|范庭甄|65,000,000
董事|楊依珊|65,000,000
監察人|蔡呈佑|65,000,000
監察人|吳哲安|65,000,000
2025-02-08
4
董事長|梅驊|50,000,000
董事|劉柏樟|50,000,000
董事|陳志睿|50,000,000
董事|范庭甄|50,000,000
董事|楊依珊|50,000,000
監察人|蔡呈佑|50,000,000
監察人|吳哲安|50,000,000
董事|缺額|-
2024-07-03
5
董事長|梅驊|50,000,000
董事|缺額|-
董事|陳志睿|50,000,000
董事|范庭甄|50,000,000
董事|楊依珊|50,000,000
監察人|蔡呈佑|50,000,000
監察人|吳哲安|50,000,000
2024-05-30
6
董事長|梅驊|80,000,000
董事|缺額|-
董事|陳志睿|80,000,000
董事|范庭甄|80,000,000
董事|楊依珊|80,000,000
監察人|蔡呈佑|80,000,000
監察人|吳哲安|80,000,000
2023-09-20
7
董事長|梅驊|50,000,000
董事|缺額|-
董事|陳志睿|50,000,000
董事|范庭甄|50,000,000
董事|楊依珊|50,000,000
監察人|蔡呈佑|50,000,000
監察人|吳哲安|50,000,000
董事|許毓仁|50,000,000
2023-09-05
8
董事長|梅驊|50,000,000
董事|許毓仁|50,000,000
董事|陳志睿|50,000,000
董事|范庭甄|50,000,000
董事|楊依珊|50,000,000
監察人|蔡呈佑|50,000,000
監察人|吳哲安|50,000,000
2023-05-22
9
董事長|梅驊|61,900,000
董事|許毓仁|61,900,000
董事|陳志睿|61,900,000
董事|范庭甄|61,900,000
董事|楊依珊|61,900,000
監察人|蔡呈佑|61,900,000
監察人|吳哲安|61,900,000
董事|缺額|-
監察人|劉怡婷|-
監察人|徐作寧|-
2023-02-17
10
董事長|梅驊|-
董事|許毓仁|61,899,000
董事|缺額|-
董事|范庭甄|1,000
董事|陳志睿|-
監察人|劉怡婷|-
監察人|徐作寧|-
2022-12-19
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12017-06-30
資本額變更歷程
15 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|500,000,000
資本額|910,000,000
2025-06-05
2
實收資本額|650,000,000
資本額|910,000,000
2025-02-08
3
實收資本額|500,000,000
資本額|910,000,000
2024-05-30
4
實收資本額|800,000,000
資本額|910,000,000
2023-09-20
5
實收資本額|500,000,000
資本額|910,000,000
2023-05-22
6
實收資本額|619,000,000
資本額|910,000,000
2022-12-19
7
實收資本額|519,000,000
資本額|910,000,000
2022-05-13
8
實收資本額|900,000,000
資本額|910,000,000
2022-03-31
9
實收資本額|500,000,000
資本額|910,000,000
2021-07-29
10
實收資本額|612,000,000
資本額|910,000,000
2020-11-23
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市松山區長安東路二段225號8樓2024-07-03
2臺北市松山區長安東路2段225號8樓2018-03-22
3臺北市大安區復興南路1段222號2樓2017-06-30
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.