查公司
更新時間:2025-07-06

合作金庫金融控股股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
5880
所在地
臺北市松山區
成立年份
2011-12-01
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1合作金庫金融控股股份有限公司2011-12-01
負責人變更歷程
8 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林衍茂2024-08-30
2董瑞斌2023-08-11
3缺額2023-07-14
4林謙浩2023-07-03
5雷仲達2017-12-06
6廖燦昌2014-07-03
7沈臨龍2012-07-24
8劉燈城2011-12-01
董監事變更歷程
54 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林衍茂|3,968,075,591
董事|蘇佐政|3,968,075,591
董事|鄧延達|3,968,075,591
董事|江瑞堂|3,968,075,591
董事|李聰勇|3,968,075,591
董事|蔡國泰|3,968,075,591
董事|麥勝剛|5,892,916
董事|楊棟樑|235,839,433
董事|陳俊宏|235,839,433
董事|許家豪|4,385,045
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
2024-09-04
2
董事長|林衍茂|3,833,889,460
董事|蘇佐政|3,833,889,460
董事|鄧延達|3,833,889,460
董事|江瑞堂|3,833,889,460
董事|李聰勇|3,833,889,460
董事|蔡國泰|3,833,889,460
董事|麥勝剛|5,693,639
董事|楊棟樑|227,864,187
董事|陳俊宏|227,864,187
董事|許家豪|4,068,562
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
董事長|董瑞斌|3,833,889,460
董事|陳美足|3,833,889,460
2024-08-30
3
董事長|董瑞斌|3,833,889,460
董事|陳美足|3,833,889,460
董事|鄧延達|3,833,889,460
董事|江瑞堂|3,833,889,460
董事|李聰勇|3,833,889,460
董事|蔡國泰|3,833,889,460
董事|麥勝剛|5,693,639
董事|楊棟樑|227,864,187
董事|陳俊宏|227,864,187
董事|許家豪|4,068,562
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
董事|李文政|227,864,187
董事|蘇渝甯|227,864,187
2024-08-06
4
董事長|董瑞斌|3,833,889,460
董事|陳美足|3,833,889,460
董事|鄧延達|3,833,889,460
董事|江瑞堂|3,833,889,460
董事|李聰勇|3,833,889,460
董事|蔡國泰|3,833,889,460
董事|麥勝剛|5,693,639
董事|李文政|227,864,187
董事|蘇渝甯|227,864,187
董事|許家豪|4,068,562
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
董事|黃大建|4,068,562
2024-07-16
5
董事長|董瑞斌|3,833,889,460
董事|陳美足|3,833,889,460
董事|鄧延達|3,833,889,460
董事|江瑞堂|3,833,889,460
董事|李聰勇|3,833,889,460
董事|許家豪|3,833,889,460
董事|麥勝剛|5,693,639
董事|李文政|227,864,187
董事|蘇渝甯|227,864,187
董事|黃大建|4,068,562
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
董事|傅正華|4,068,562
2024-03-25
6
董事長|董瑞斌|3,833,889,460
董事|陳美足|3,833,889,460
董事|鄧延達|3,833,889,460
董事|江瑞堂|3,833,889,460
董事|李聰勇|3,833,889,460
董事|許家豪|3,833,889,460
董事|麥勝剛|5,693,639
董事|李文政|227,864,187
董事|蘇渝甯|227,864,187
董事|傅正華|4,068,562
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
董事|許國郎|3,833,889,460
2023-09-26
7
董事長|董瑞斌|3,833,889,460
董事|陳美足|3,833,889,460
董事|鄧延達|3,833,889,460
董事|江瑞堂|3,833,889,460
董事|李聰勇|3,833,889,460
董事|許國郎|3,833,889,460
董事|麥勝剛|5,693,639
董事|李文政|227,864,187
董事|蘇渝甯|227,864,187
董事|傅正華|4,068,562
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
2023-08-24
8
董事長|董瑞斌|3,651,323,296
董事|陳美足|3,651,323,296
董事|鄧延達|3,651,323,296
董事|江瑞堂|3,651,323,296
董事|李聰勇|3,651,323,296
董事|許國郎|3,651,323,296
董事|麥勝剛|5,422,514
董事|李文政|217,013,512
董事|蘇渝甯|217,013,512
董事|傅正華|3,738,583
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
董事長|缺額|3,651,323,296
2023-08-11
9
董事長|缺額|3,651,323,296
董事|陳美足|3,651,323,296
董事|鄧延達|3,651,323,296
董事|江瑞堂|3,651,323,296
董事|李聰勇|3,651,323,296
董事|許國郎|3,651,323,296
董事|麥勝剛|5,422,514
董事|李文政|217,013,512
董事|蘇渝甯|217,013,512
董事|傅正華|3,738,583
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
董事|黃瑞吉|217,013,512
董事|張永成|217,013,512
2023-07-28
10
董事長|缺額|3,651,323,296
董事|陳美足|3,651,323,296
董事|鄧延達|3,651,323,296
董事|江瑞堂|3,651,323,296
董事|李聰勇|3,651,323,296
董事|許國郎|3,651,323,296
董事|麥勝剛|5,422,514
董事|黃瑞吉|217,013,512
董事|張永成|217,013,512
董事|傅正華|3,738,586
獨立董事|林軒竹|-
獨立董事|謝穎青|-
獨立董事|張銘珠|-
獨立董事|林漢奇|-
獨立董事|劉克宜|-
董事長|林謙浩|3,651,323,296
2023-07-14
經理人變更歷程
5 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
蘇佐政|2024-08-14
陳美足|2018-07-16
2024-08-30
2
陳美足|2018-07-16
林士朗|2014-06-23
2018-08-01
3
林士朗|2014-06-23
尤錦堂|2011-12-05
2014-07-03
4
尤錦堂|2011-12-05
蔡秋榮|2011-06-24
2011-12-21
5
蔡秋榮|2011-06-24
2011-12-01
資本額變更歷程
17 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|152,242,105,960
資本額|200,000,000,000
2024-09-04
2
實收資本額|147,093,822,180
資本額|200,000,000,000
2023-08-24
3
實收資本額|140,089,354,460
資本額|200,000,000,000
2023-07-03
4
實收資本額|140,089,354,460
資本額|150,000,000,000
2022-08-24
5
實收資本額|136,009,082,000
資本額|150,000,000,000
2021-09-29
6
實收資本額|133,342,237,260
資本額|150,000,000,000
2020-09-01
7
實收資本額|129,458,482,780
資本額|150,000,000,000
2019-08-29
8
實收資本額|125,687,847,360
資本額|150,000,000,000
2018-09-07
9
實收資本額|122,027,036,270
資本額|150,000,000,000
2017-08-31
10
實收資本額|118,472,850,750
資本額|120,000,000,000
2016-08-24
登記地址變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市松山區長安東路二段225號17、19樓2024-07-16
2臺北市松山區長安東路2段225號17、19樓2017-08-31
3臺北市松山區長安東路2段225號17、19號2017-08-09
4臺北市中正區館前路77號2011-12-01
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.