查公司
更新時間:2025-08-14

德義資訊股份有限公司

FROG-JUMP INFORMATION CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大同區
成立年份
2010-10-25
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1德義資訊股份有限公司2010-10-25
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1耿維德2018-07-09
2施惠真2010-10-25
董監事變更歷程
18 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|耿維德|749,857
董事|施惠真|1,420,822
董事|張昌舜|1,289,132
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|1,405,434
董事|許元瓅|84,327
董事|張皇裕|943,202
監察人|蔡愛真|-
2025-08-08
2
董事長|耿維德|726,007
董事|施惠真|1,375,630
董事|張昌舜|1,248,129
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|1,360,732
董事|許元瓅|81,645
董事|張皇裕|913,202
監察人|蔡愛真|-
2024-07-15
3
董事長|耿維德|786,257
董事|施惠真|1,300,311
董事|張昌舜|1,179,791
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|1,286,229
董事|許元瓅|77,174
董事|張皇裕|863,202
監察人|蔡愛真|-
2023-08-18
4
董事長|耿維德|823,388
董事|施惠真|1,179,801
董事|張昌舜|1,070,451
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|1,167,024
董事|許元瓅|70,021
董事|張皇裕|783,202
監察人|蔡愛真|-
董事|謝明樹|783,202
2023-05-30
5
董事長|耿維德|823,388
董事|施惠真|1,179,801
董事|張昌舜|1,070,451
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|1,167,024
董事|許元瓅|70,021
董事|謝明樹|783,202
監察人|蔡愛真|-
2022-07-14
6
董事長|耿維德|718,257
董事|施惠真|1,029,163
董事|張昌舜|933,775
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|1,018,017
董事|許元瓅|61,081
董事|謝明樹|683,202
監察人|蔡愛真|-
2021-07-19
7
董事長|耿維德|613,126
董事|施惠真|878,525
董事|張昌舜|797,099
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|869,010
董事|許元瓅|52,141
董事|謝明樹|583,202
監察人|蔡愛真|-
2020-08-25
8
董事長|耿維德|539,534
董事|施惠真|773,078
董事|張昌舜|701,426
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|764,705
董事|許元瓅|45,883
董事|謝明樹|513,202
監察人|蔡愛真|-
2019-08-26
9
董事長|耿維德|470,789
董事|施惠真|674,576
董事|張昌舜|612,053
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|667,270
董事|許元瓅|40,037
董事|謝明樹|447,812
監察人|蔡愛真|-
2018-10-16
10
董事長|耿維德|422,860
董事|施惠真|605,900
董事|張昌舜|549,742
董事|李易紳|-
董事|林玉婷|599,338
董事|許元瓅|35,961
董事|謝明樹|402,222
監察人|蔡愛真|-
董事|張倩芳|302,539
董事|唐國寶|705,900
2018-07-09
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12010-10-25
資本額變更歷程
15 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|94,320,250
資本額|150,000,000
2025-08-08
2
實收資本額|91,320,250
資本額|150,000,000
2024-07-15
3
實收資本額|86,320,250
資本額|100,000,000
2023-08-18
4
實收資本額|78,320,250
資本額|100,000,000
2022-07-14
5
實收資本額|68,320,250
資本額|100,000,000
2021-07-19
6
實收資本額|58,320,250
資本額|100,000,000
2020-08-25
7
實收資本額|51,320,250
資本額|100,000,000
2019-08-26
8
實收資本額|44,781,250
資本額|50,000,000
2018-10-16
9
實收資本額|40,222,250
資本額|50,000,000
2018-06-12
10
實收資本額|36,200,030
資本額|50,000,000
2016-11-02
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大同區承德路1段70之1號15樓2018-12-20
2臺北市中正區林森南路4之2號7樓2010-10-25
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.