查公司
更新時間:2025-07-05

環球皇家保全股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺中市北屯區
成立年份
2011-12-06
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1環球皇家保全股份有限公司2011-12-06
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1沈祐吉2011-12-06
董監事變更歷程
9 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|沈祐吉|672,700
董事|蔣安民|600,000
監察人|周智明|681,900
監察人|連小華|454,600
董事|沈孟萱|264,100
2021-07-28
2
董事長|沈祐吉|672,700
董事|蔣安民|938,800
監察人|周智明|681,900
監察人|連小華|454,600
董事|沈孟萱|264,100
2018-11-27
3
董事長|沈祐吉|826,700
董事|蔣安民|938,800
監察人|周智明|681,900
監察人|連小華|454,600
董事|沈孟萱|264,100
2017-12-15
4
董事長|沈祐吉|976,700
董事|蔣安民|938,800
監察人|周智明|454,600
監察人|連小華|681,900
董事|沈孟萱|114,100
董事|蔣佳倩|227,200
2016-10-21
5
董事長|沈祐吉|977,200
董事|蔣安民|977,200
董事|蔣佳倩|227,200
監察人|周智明|454,600
監察人|連小華|681,900
董事|李娟|227,200
2015-12-04
6
董事長|沈祐吉|977,200
董事|蔣安民|977,200
董事|李娟|227,200
監察人|周智明|454,600
監察人|連小華|909,200
2014-12-25
7
董事長|沈祐吉|977,200
董事|蔣安民|977,200
董事|李娟|227,200
監察人|周智明|909,200
監察人|連小華|909,200
董事|黃仲葦|480,000
2014-10-15
8
董事長|沈祐吉|960,000
董事|蔣安民|960,000
董事|黃仲葦|480,000
監察人|周智明|800,000
監察人|連小華|800,000
董事|葉正治|800,000
2013-06-10
9
董事長|沈祐吉|800,000
董事|蔣安民|800,000
董事|葉正治|800,000
監察人|周智明|800,000
監察人|連小華|800,000
2011-12-06
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12011-12-06
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|40,000,000
資本額|40,000,000
2011-12-06
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.