序號 | 專利名稱 | 類別 | 公告號 | IPC | LOC | 有效期限 | 效期狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樂音處理裝置 | 新型 | M468757 | G10L21/02 | - | 2016-12-20 | 失效 |
序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TRIGAUDIO 及圖 | 天尚科技有限公司 | 01922905 | 106038249 | 2028/06/30 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
3 | 2023 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
4 | 2022 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
5 | 2021 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
6 | 2020 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
7 | 2019 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
8 | 2018 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
9 | 2017 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
10 | 2016 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:NOWnews今日新聞 | NOWnews今日新聞 | 2024-11-21 |
2 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:李嘉祥 | 台灣新生報 | 2024-11-21 |
3 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:郭俊暉 | yahoo!奇摩新聞 | 2024-11-20 |
4 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:nownews | PChome新聞 | 2024-11-20 |
5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:Newtalk新聞 |黃博郎 綜合報導 | LINE TODAY | 2024-11-20 |
6 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:黃博郎
徐光蓉
劉黎兒
張正修
陳俐茹
唐復年
| 新頭殼 | 2024-11-20 |
7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:記者莊漢昌/台南報導 | LINE TODAY | 2024-11-20 |
8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:莊漢昌 | PChome新聞 | 2024-11-20 |
9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:莊漢昌 | 台灣好新聞網 | 2024-11-20 |
10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:趙家麟 | 中華日報 | 2024-11-20 |