查公司
更新時間:2025-07-06

太平洋鮮活股份有限公司

PACIFIC FRESHONE COMPANY LIMITED
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2013-02-05
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1太平洋鮮活股份有限公司2013-02-05
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1沈中鴻2016-08-09
2章克勤2013-02-05
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|沈中鴻|-
監察人|郗琬|-
監察人|高德新|-
2022-12-20
2
董事長|沈中鴻|358,025
監察人|高德新|-
2020-10-23
3
董事長|沈中鴻|1,432,100
監察人|高德新|-
董事|王一方|1,432,100
董事|章啓明|2,490,900
董事|黃俊慧|275,800
董事|寶利國際開發股份有限公司|286,200
監察人|缺額|-
2019-07-23
4
董事長|沈中鴻|1,432,100
董事|王一方|1,432,100
董事|章啓明|2,490,900
董事|黃俊慧|275,800
董事|寶利國際開發股份有限公司|286,200
監察人|高德新|-
監察人|缺額|-
董事|章啟明|450,000
2016-09-21
5
董事長|沈中鴻|1,850,000
董事|王一方|1,850,000
董事|章啟明|450,000
董事|黃俊慧|770,000
董事|寶利國際開發股份有限公司|800,000
監察人|高德新|-
監察人|缺額|-
董事長|章克勤|1,850,000
董事|蔡佳倩|1,850,000
監察人|吳一芳|-
監察人|郭淑美|224,000
2016-08-09
6
董事長|章克勤|1,850,000
董事|王一方|1,850,000
董事|蔡佳倩|1,850,000
董事|缺額|-
董事|寶利國際開發股份有限公司|800,000
監察人|吳一芳|-
監察人|郭淑美|224,000
董事|章啟明|450,000
2016-06-04
7
董事長|章克勤|1,850,000
董事|王一方|1,850,000
董事|蔡佳倩|1,850,000
董事|章啟明|450,000
董事|寶利國際開發股份有限公司|800,000
監察人|吳一芳|-
監察人|郭淑美|224,000
董事|王錦煥|800,000
2015-08-18
8
董事長|章克勤|1,850,000
董事|王一方|1,850,000
董事|蔡佳倩|1,850,000
董事|章啟明|450,000
董事|王錦煥|800,000
監察人|吳一芳|-
監察人|郭淑美|224,000
2015-01-07
9
董事長|章克勤|1,550,000
董事|王一方|1,550,000
董事|蔡佳倩|1,550,000
董事|章啟明|450,000
董事|王錦煥|800,000
監察人|吳一芳|-
監察人|郭淑美|224,000
2014-08-13
10
董事長|章克勤|3,100,000
董事|王一方|3,100,000
董事|蔡佳倩|3,100,000
董事|章啟明|900,000
董事|王錦煥|1,600,000
監察人|吳一芳|-
監察人|郭淑美|448,000
2013-09-10
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12013-02-05
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|19,750,000
資本額|180,000,000
2020-10-23
2
實收資本額|79,000,000
資本額|180,000,000
2016-09-21
3
實收資本額|109,000,000
資本額|180,000,000
2015-01-07
4
實收資本額|80,000,000
資本額|180,000,000
2013-09-10
5
實收資本額|50,000,000
資本額|180,000,000
2013-02-05
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區忠孝東路4段206號4樓2022-12-20
2臺北市大安區忠孝東路4段285號8樓2013-02-05
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.