查公司
更新時間:2025-03-30

輔仁新創商業股份有限公司

輔仁新創商業股份有限公司
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
新北市新莊區
成立年份
2013-07-26
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1輔仁新創商業股份有限公司2015-12-23
2輔人新創商業股份有限公司2013-11-22
3輔人新創商業有限公司2013-07-26
負責人變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1劉席瑋2025-02-20
2謝邦昌2021-07-05
3鄧之卿2020-01-30
4袁正泰2015-11-12
5姜宏亮2013-11-22
6陳思妤2013-09-18
7姜宏亮2013-07-26
董監事變更歷程
18 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|劉席瑋|117,455
董事|劉志光|117,455
董事|姜宏亮|117,455
董事|彭正浩|117,455
董事|文上賢|117,455
董事|陳銘芷|117,455
董事|邱奕文|117,455
監察人|侍台誠|117,455
董事長|謝邦昌|117,455
董事|王上賢|117,455
2025-02-20
2
董事長|謝邦昌|117,455
董事|劉志光|117,455
董事|姜宏亮|117,455
董事|陳銘芷|117,455
董事|王上賢|117,455
董事|劉席瑋|117,455
董事|邱奕文|117,455
監察人|侍台誠|117,455
董事|鄧之卿|117,455
董事|蔡宗佑|117,455
2024-08-16
3
董事長|謝邦昌|117,455
董事|鄧之卿|117,455
董事|蔡宗佑|117,455
董事|劉志光|117,455
董事|姜宏亮|117,455
監察人|侍台誠|117,455
董事|袁正泰|117,455
董事|柯文華|117,455
2021-07-05
4
董事長|鄧之卿|117,455
董事|袁正泰|117,455
董事|姜宏亮|117,455
董事|蔡宗佑|117,455
董事|柯文華|117,455
監察人|侍台誠|117,455
董事|張懿云|117,455
董事|王素珍|117,455
董事|洪啓峯|117,455
董事|吳文彬|117,455
2020-01-30
5
董事長|袁正泰|117,455
董事|鄧之卿|117,455
董事|張懿云|117,455
董事|王素珍|117,455
董事|洪啓峯|117,455
董事|吳文彬|117,455
董事|姜宏亮|117,455
監察人|侍台誠|-
2018-12-24
6
董事長|袁正泰|93,964
董事|鄧之卿|93,964
董事|張懿云|93,964
董事|王素珍|93,964
董事|洪啓峯|93,964
董事|吳文彬|93,964
董事|姜宏亮|23,491
監察人|侍台誠|-
監察人|黃秋酈|-
2018-06-29
7
董事長|袁正泰|93,964
董事|鄧之卿|93,964
董事|張懿云|93,964
董事|王素珍|93,964
董事|洪啓峯|93,964
董事|吳文彬|93,964
董事|姜宏亮|23,491
監察人|黃秋酈|-
董事|陳榮隆|93,964
2018-04-03
8
董事長|袁正泰|93,964
董事|鄧之卿|93,964
董事|陳榮隆|93,964
董事|王素珍|93,964
董事|洪啓峯|93,964
董事|吳文彬|93,964
董事|姜宏亮|23,491
監察人|黃秋酈|-
副董事長|蔡淑梨|47,552
2017-09-28
9
董事長|袁正泰|47,552
副董事長|蔡淑梨|47,552
董事|陳榮隆|47,552
董事|王素珍|47,552
董事|洪啓峯|47,552
董事|吳文彬|47,552
董事|姜宏亮|11,888
監察人|黃秋酈|-
董事|韓千山|47,552
2016-08-18
10
董事長|袁正泰|47,552
副董事長|蔡淑梨|47,552
董事|陳榮隆|47,552
董事|王素珍|47,552
董事|韓千山|47,552
董事|吳文彬|47,552
董事|姜宏亮|11,888
監察人|黃秋酈|-
2016-08-12
經理人變更歷程
4 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
洪信之|2025-03-12
2025-03-21
2
張家維|2015-06-10
2016-04-26
3
張家維|2015-06-10
2015-10-21
42013-07-26
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|1,174,550
資本額|1,174,550
2017-09-28
2
實收資本額|594,400
資本額|594,400
2016-08-12
3
實收資本額|322,600
資本額|322,600
2015-10-21
4
實收資本額|100,000
資本額|100,000
2013-11-22
5
實收資本額|-
資本額|100,000
2013-07-26
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新北市新莊區中正路510號2015-03-27
2新北市新莊區富國路59號2樓2013-11-22
3臺北市內湖區南京東路6段461號9樓之32013-07-26
相似公司
唯懇企業有限公司
負責人:程樹德
鼎鐧科技有限公司
負責人:李德林
河泰有限公司
負責人:蘇綉蘭
統億纖維有限公司
負責人:黃清忠
百點服裝有限公司
負責人:林王店
碩糧國際有限公司
負責人:沈子奕
有川國際有限公司
負責人:胡雅玟
榮華商業有限公司
負責人:張世杰
光盛國際照明有限公司
負責人:詹承哲
聯健有限公司
負責人:王銘傳
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.