查公司
更新時間:2025-07-03

興禽食品股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
屏東縣高樹鄉
成立年份
2017-07-18
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1興禽食品股份有限公司2017-07-18
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林永麗2017-07-18
董監事變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林永麗|10,000,000
董事|林鳳春|10,000,000
董事|林國忠|10,000,000
監察人|謝美華|10,000,000
2025-06-27
2
董事長|林永麗|15,000,000
董事|林鳳春|15,000,000
董事|林國忠|15,000,000
監察人|謝美華|15,000,000
董事|謝漢中|450,000
2024-06-25
3
董事長|林永麗|12,600,000
董事|林鳳春|12,600,000
董事|謝漢中|450,000
監察人|謝美華|300,000
董事|翁士殷|750,000
2023-11-15
4
董事長|林永麗|11,850,000
董事|林鳳春|11,850,000
董事|翁士殷|750,000
監察人|謝美華|300,000
2022-12-30
5
董事長|林永麗|11,700,000
董事|林鳳春|11,700,000
董事|翁士殷|750,000
監察人|謝美華|300,000
董事|翁頂翔|6,750,000
董事|陳文振|6,750,000
監察人|盧韋丞|-
2021-12-13
6
董事長|林永麗|6,750,000
董事|林鳳春|6,750,000
董事|翁頂翔|6,750,000
董事|陳文振|6,750,000
董事|翁士殷|450,000
監察人|謝美華|300,000
監察人|盧韋丞|-
董事|魏尚將|6,750,000
2020-06-15
7
董事長|林永麗|6,750,000
董事|林鳳春|6,750,000
董事|翁頂翔|6,750,000
董事|魏尚將|6,750,000
董事|翁士殷|450,000
監察人|謝美華|300,000
監察人|盧韋丞|-
2017-07-18
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12017-07-18
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|100,000,000
資本額|100,000,000
2025-06-27
2
實收資本額|150,000,000
資本額|150,000,000
2017-07-18
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.