查公司
更新時間:2025-06-23

台南混凝土工業股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺南市南區
成立年份
1976-12-04
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台南混凝土工業股份有限公司1976-12-04
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1周士貴2016-04-07
2周士貴2016-04-07
3謝明泰1976-12-04
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|周士貴|2,023,624
董事|陳榮輝|30,000
董事|呂進源|2,023,624
董事|侯智元|2,023,624
董事|侯博義|2,023,624
董事|侯智升|2,023,624
董事|楊宗仁|2,023,624
監察人|張培德|10,000
監察人|張瑞榮|82,200
董事|缺額|-
董事|高琮堯|2,023,624
董事|林家賢|2,023,624
監察人|王喬源|10,000
監察人|缺額|-
2025-06-05
2
董事長|周士貴|2,023,624
董事|陳榮輝|30,000
董事|缺額|-
董事|張瑞榮|82,200
董事|呂進源|2,023,624
董事|侯智元|2,023,624
董事|侯博義|2,023,624
董事|侯智升|2,023,624
董事|楊宗仁|2,023,624
董事|高琮堯|2,023,624
董事|林家賢|2,023,624
監察人|張培德|10,000
監察人|王喬源|10,000
監察人|缺額|-
2024-11-12
3
董事長|周士貴|2,022,400
董事|陳榮輝|30,000
董事|缺額|-
董事|張瑞榮|82,200
董事|呂進源|2,022,400
董事|侯智元|2,022,400
董事|侯博義|2,022,400
董事|侯智升|2,022,400
董事|楊宗仁|2,022,400
董事|高琮堯|2,022,400
董事|林家賢|2,022,400
監察人|張培德|10,000
監察人|王喬源|10,000
監察人|缺額|-
監察人|王靖瑋|10,000
2023-04-11
4
董事長|周士貴|2,022,400
董事|陳榮輝|30,000
董事|缺額|-
董事|張瑞榮|82,200
董事|呂進源|2,022,400
董事|侯智元|2,022,400
董事|侯博義|2,022,400
董事|侯智升|2,022,400
董事|楊宗仁|2,022,400
董事|高琮堯|2,022,400
董事|林家賢|2,022,400
監察人|張培德|10,000
監察人|王靖瑋|10,000
監察人|缺額|-
監察人|莊淑婉|27,000
2023-03-16
5
董事長|周士貴|2,022,400
董事|陳榮輝|30,000
董事|缺額|-
董事|張瑞榮|82,200
董事|呂進源|2,022,400
董事|侯智元|2,022,400
董事|侯博義|2,022,400
董事|侯智升|2,022,400
董事|楊宗仁|2,022,400
董事|高琮堯|2,022,400
董事|林家賢|2,022,400
監察人|張培德|10,000
監察人|王靖瑋|10,000
監察人|莊淑婉|27,000
董事|黃謝碧珠|15,000
2022-11-16
6
董事長|周士貴|2,022,400
董事|陳榮輝|30,000
董事|黃謝碧珠|15,000
董事|張瑞榮|82,200
董事|呂進源|2,022,400
董事|侯智元|2,022,400
董事|侯博義|2,022,400
董事|侯智升|2,022,400
董事|楊宗仁|2,022,400
董事|高琮堯|2,022,400
董事|林家賢|2,022,400
監察人|張培德|10,000
監察人|王靖瑋|10,000
監察人|莊淑婉|27,000
董事|陳盟榮|43,200
董事|黃昭南|75,000
董事|張雅唐|82,200
董事|鄭宗恩|77,200
監察人|吳翰周|15,000
監察人|陳瑞文|60,000
2022-06-17
7
董事長|周士貴|1,145,000
董事|莊淑婉|27,000
董事|陳榮輝|30,000
董事|陳盟榮|43,200
董事|黃昭南|75,000
董事|黃謝碧珠|15,000
董事|張雅唐|82,200
董事|鄭宗恩|77,200
董事|呂進源|1,145,000
董事|侯智元|1,145,000
董事|侯博義|1,145,000
監察人|張培德|10,000
監察人|吳翰周|15,000
監察人|陳瑞文|60,000
董事|洪啓中|1,145,000
監察人|王肇慶|10,000
2019-07-30
8
董事長|周士貴|1,145,000
董事|莊淑婉|27,000
董事|陳榮輝|30,000
董事|陳盟榮|43,200
董事|黃昭南|75,000
董事|黃謝碧珠|15,000
董事|張雅唐|82,200
董事|鄭宗恩|77,200
董事|洪啓中|1,145,000
董事|侯智元|1,145,000
董事|侯博義|1,145,000
監察人|王肇慶|10,000
監察人|吳翰周|15,000
監察人|陳瑞文|60,000
2019-06-03
9
董事長|周士貴|1,145,000
董事|莊淑婉|27,000
董事|陳榮輝|30,000
董事|陳盟榮|43,200
董事|黃昭南|75,000
董事|黃謝碧珠|15,000
董事|張雅唐|82,200
董事|鄭宗恩|30,000
董事|洪啓中|1,145,000
董事|侯智元|1,145,000
董事|侯博義|1,145,000
監察人|王肇慶|10,000
監察人|吳翰周|15,000
監察人|陳瑞文|60,000
董事|陳淑錞|51,576
董事|鄭筱松|47,200
董事|謝明泰|180,000
董事|暫缺|-
2016-06-21
10
董事長|周士貴|900,000
董事|莊淑婉|27,000
董事|陳榮輝|30,000
董事|陳淑錞|51,576
董事|黃昭南|75,000
董事|黃謝碧珠|15,000
董事|張雅唐|82,200
董事|鄭筱松|47,200
董事|謝明泰|180,000
董事|侯智元|900,000
董事|侯博義|900,000
董事|暫缺|-
監察人|吳翰周|15,000
監察人|陳瑞文|60,000
監察人|王俊雄|-
2016-04-07
經理人變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
呂進源|2019-07-22
洪啓中|2016-03-18
2019-07-30
2
呂進源|2019-07-22
洪啓中|2016-03-18
2019-07-30
3
洪啓中|2016-03-18
洪啟中|2016-03-18
2019-06-03
4
洪啓中|2016-03-18
洪啟中|2016-03-18
2019-06-03
5
洪啟中|2016-03-18
謝明泰|1979-01-15
2016-04-07
6
洪啟中|2016-03-18
謝明泰|1979-01-15
2016-04-07
7
謝明泰|1979-01-15
1976-12-04
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|30,000,000
資本額|30,000,000
1976-12-04
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺南市南區中華西路1段59號1976-12-04
相似公司
伍彩營造股份有限公司
負責人:林軍谷
仲乾實業社
負責人:吳壽祿
城邦營造有限公司
負責人:郭華琪
鼎融企業有限公司
負責人:黃文和
昌裕國際股份有限公司
負責人:林信成
東華電訊有限公司
負責人:黃虹紅
偉銓興業股份有限公司
負責人:葉瑞文
金聚山營造有限公司
負責人:鄭羽芠
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.