查公司
更新時間:2024-08-22

德陽生物科技創業投資股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市信義區
成立年份
2002-01-15
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1德陽生物科技創業投資股份有限公司2002-01-15
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1王家和2015-09-17
2翁仲男2002-01-15
董監事變更歷程
21 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|王家和|1,219,496
董事|呂緗柔|1,219,496
董事|王筱婷|1,219,496
董事|兆豐國際商業銀行股份有限公司|414,173
監察人|王韋中|-
董事|許毅芝|414,173
董事|元大創業投資股份有限公司|207,086
董事|陳文漢|15,339
董事|元富證券股份有限公司|207,086
董事|吳仁恩|76,698
董事|大成長城企業股份有限公司|76,698
監察人|謝采薇|-
2024-08-22
2
董事長|王家和|88,227
董事|許毅芝|414,173
董事|元大創業投資股份有限公司|207,086
董事|陳文漢|15,339
董事|元富證券股份有限公司|207,086
董事|吳仁恩|76,698
董事|大成長城企業股份有限公司|76,698
監察人|王韋中|-
監察人|謝采薇|-
監察人|鄭景壬|92,038
2023-07-12
3
董事長|王家和|88,227
董事|許毅芝|414,173
董事|元大創業投資股份有限公司|207,086
董事|陳文漢|15,339
董事|元富證券股份有限公司|207,086
董事|吳仁恩|76,698
董事|大成長城企業股份有限公司|76,698
監察人|鄭景壬|92,038
監察人|謝采薇|-
2022-09-19
4
董事長|王家和|135,710
董事|許毅芝|637,190
董事|元大創業投資股份有限公司|318,595
董事|陳文漢|23,599
董事|元富證券股份有限公司|318,595
董事|吳仁恩|117,998
董事|大成長城企業股份有限公司|117,998
監察人|鄭景壬|141,597
監察人|謝采薇|-
董事|普力德生物科技股份有限公司|168,568
董事|缺額|455,136
董事|盧煜煬|910,272
2020-07-07
5
董事長|王家和|193,871
董事|普力德生物科技股份有限公司|168,568
董事|元富證券股份有限公司|455,136
董事|大成長城企業股份有限公司|168,568
董事|缺額|455,136
董事|陳文漢|33,713
董事|盧煜煬|910,272
監察人|鄭景壬|202,282
監察人|謝采薇|-
董事|郭明正|455,136
2019-05-13
6
董事長|王家和|193,871
董事|普力德生物科技股份有限公司|168,568
董事|元富證券股份有限公司|455,136
董事|大成長城企業股份有限公司|168,568
董事|郭明正|455,136
董事|陳文漢|33,713
董事|盧煜煬|910,272
監察人|鄭景壬|202,282
監察人|謝采薇|-
2018-08-21
7
董事長|王家和|321,632
董事|普力德生物科技股份有限公司|279,680
董事|元富證券股份有限公司|755,136
董事|大成長城企業股份有限公司|279,680
董事|郭明正|755,136
董事|陳文漢|55,936
董事|盧煜煬|1,510,272
監察人|鄭景壬|335,616
監察人|謝采薇|-
2017-08-03
8
董事長|王家和|402,040
董事|普力德生物科技股份有限公司|349,600
董事|元富證券股份有限公司|943,920
董事|大成長城企業股份有限公司|349,600
董事|郭明正|943,920
董事|陳文漢|69,920
董事|盧煜煬|1,887,840
監察人|鄭景壬|419,520
監察人|謝采薇|-
董事|翁仲男|349,600
2017-07-18
9
董事長|王家和|402,040
董事|翁仲男|349,600
董事|元富證券股份有限公司|943,920
董事|大成長城企業股份有限公司|349,600
董事|郭明正|943,920
董事|陳文漢|69,920
董事|盧煜煬|1,887,840
監察人|鄭景壬|419,520
監察人|謝采薇|-
2015-10-06
10
董事長|王家和|804,080
董事|翁仲男|699,200
董事|元富證券股份有限公司|1,887,840
董事|大成長城企業股份有限公司|699,200
董事|郭明正|1,887,840
董事|陳文漢|139,840
董事|盧煜煬|3,775,680
監察人|鄭景壬|839,040
監察人|謝采薇|-
董事|華陽中小企業開發股份有限公司|804,080
2015-09-17
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12002-01-15
資本額變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|20,708,690
資本額|600,000,000
2022-09-19
2
實收資本額|31,859,520
資本額|600,000,000
2020-07-07
3
實收資本額|45,513,600
資本額|600,000,000
2018-08-21
4
實收資本額|75,513,600
資本額|600,000,000
2017-08-03
5
實收資本額|94,392,000
資本額|600,000,000
2015-10-06
6
實收資本額|188,784,000
資本額|600,000,000
2011-10-20
7
實收資本額|235,980,000
資本額|600,000,000
2002-01-15
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區信義路5段150巷2號17樓2014-10-14
2臺北市松山區南京東路3段248號6樓之22002-01-15
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.