查公司
更新時間:2021-06-21

合鼎創業投資股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2002-01-28
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1合鼎創業投資股份有限公司2002-01-28
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-2019-07-05
2邱德成2014-05-13
3益鼎創業投資管理顧問(股)公司2002-01-28
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事|日盛證券股份有限公司|590,000
董事|元大創業投資股份有限公司|590,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|413,000
董事|信邦電子股份有限公司|295,000
董事|亞東證券股份有限公司|295,000
董事|永豐金證券股份有限公司|295,000
董事|兆豐證券股份有限公司|295,000
董事|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|295,000
董事|魏啓林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|241,900
監察人|鵬寶科技股份有限公司|177,000
監察人|邵靄如|59,000
董事長|邱德成|-
2019-07-05
2
董事長|邱德成|-
董事|日盛證券股份有限公司|695,000
董事|元大創業投資股份有限公司|695,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|486,500
董事|信邦電子股份有限公司|347,500
董事|亞東證券股份有限公司|347,500
董事|永豐金證券股份有限公司|347,500
董事|兆豐證券股份有限公司|347,500
董事|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|347,500
董事|魏啓林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|284,950
監察人|鵬寶科技股份有限公司|208,500
監察人|邵靄如|69,500
2018-06-28
3
董事長|邱德成|-
董事|日盛證券股份有限公司|1,550,000
董事|元大創業投資股份有限公司|1,550,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|1,085,000
董事|信邦電子股份有限公司|775,000
董事|亞東證券股份有限公司|775,000
董事|永豐金證券股份有限公司|775,000
董事|兆豐證券股份有限公司|775,000
董事|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|775,000
董事|魏啓林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|635,500
監察人|鵬寶科技股份有限公司|465,000
監察人|邵靄如|155,000
2017-07-14
4
董事長|邱德成|-
董事|日盛證券股份有限公司|1,750,000
董事|元大創業投資股份有限公司|1,750,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|1,225,000
董事|信邦電子股份有限公司|875,000
董事|亞東證券股份有限公司|875,000
董事|永豐金證券股份有限公司|875,000
董事|兆豐證券股份有限公司|875,000
董事|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|875,000
董事|魏啓林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|717,500
監察人|鵬寶科技股份有限公司|525,000
監察人|邵靄如|175,000
董事|魏啟林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問(股)公司|717,500
2017-06-15
5
董事長|邱德成|-
董事|日盛證券股份有限公司|1,750,000
董事|元大創業投資股份有限公司|1,750,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|1,225,000
董事|信邦電子股份有限公司|875,000
董事|亞東證券股份有限公司|875,000
董事|永豐金證券股份有限公司|875,000
董事|兆豐證券股份有限公司|875,000
董事|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|875,000
董事|魏啟林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問(股)公司|717,500
監察人|鵬寶科技股份有限公司|525,000
監察人|邵靄如|175,000
2017-01-12
6
董事長|邱德成|-
董事|日盛證券股份有限公司|3,500,000
董事|元大創業投資股份有限公司|3,500,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|2,450,000
董事|信邦電子股份有限公司|1,750,000
董事|亞東證券股份有限公司|1,750,000
董事|永豐金證券股份有限公司|1,750,000
董事|兆豐證券股份有限公司|1,750,000
董事|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|1,750,000
董事|魏啟林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問(股)公司|1,435,000
監察人|鵬寶科技股份有限公司|1,050,000
監察人|邵靄如|350,000
董事|富昰(維京群島)控股公司|3,500,000
2016-07-14
7
董事長|邱德成|-
董事|日盛證券股份有限公司|7,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|7,000,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|4,900,000
董事|信邦電子股份有限公司|3,500,000
董事|亞東證券股份有限公司|3,500,000
董事|永豐金證券股份有限公司|3,500,000
董事|兆豐證券股份有限公司|3,500,000
董事|富昰(維京群島)控股公司|3,500,000
董事|魏啟林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問(股)公司|2,870,000
監察人|鵬寶科技股份有限公司|2,100,000
監察人|邵靄如|700,000
2015-07-06
8
董事長|邱德成|-
董事|日盛證券股份有限公司|8,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|8,000,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|5,600,000
董事|信邦電子股份有限公司|4,000,000
董事|亞東證券股份有限公司|4,000,000
董事|永豐金證券股份有限公司|4,000,000
董事|兆豐證券股份有限公司|4,000,000
董事|富昰(維京群島)控股公司|4,000,000
董事|魏啟林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問(股)公司|3,280,000
監察人|鵬寶科技股份有限公司|2,400,000
監察人|邵靄如|800,000
2014-06-16
9
董事長|邱德成|-
董事|日盛證券股份有限公司|9,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|9,000,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|6,300,000
董事|信邦電子股份有限公司|4,500,000
董事|亞東證券股份有限公司|4,500,000
董事|永豐金證券股份有限公司|4,500,000
董事|兆豐證券股份有限公司|4,500,000
董事|富昰(維京群島)控股公司|4,500,000
董事|魏啟林|-
董事|益鼎創業投資管理顧問(股)公司|3,690,000
監察人|鵬寶科技股份有限公司|2,700,000
監察人|邵靄如|900,000
2014-05-13
10
董事長|益鼎創業投資管理顧問(股)公司|3,690,000
董事|日盛證券股份有限公司|9,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|9,000,000
董事|群益金鼎證券股份有限公司|6,300,000
董事|信邦電子股份有限公司|4,500,000
董事|亞東證券股份有限公司|4,500,000
董事|永豐金證券股份有限公司|4,500,000
董事|兆豐證券股份有限公司|4,500,000
董事|富昰(維京群島)控股公司|4,500,000
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|-
監察人|鵬寶科技股份有限公司|2,700,000
監察人|邵靄如|900,000
2013-06-26
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
邱德成|2002-01-11
2002-01-28
資本額變更歷程
9 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|59,000,000
資本額|2,000,000,000
2019-07-05
2
實收資本額|69,500,000
資本額|2,000,000,000
2018-06-28
3
實收資本額|155,000,000
資本額|2,000,000,000
2017-07-14
4
實收資本額|175,000,000
資本額|2,000,000,000
2017-01-12
5
實收資本額|350,000,000
資本額|2,000,000,000
2016-07-14
6
實收資本額|700,000,000
資本額|2,000,000,000
2015-07-06
7
實收資本額|800,000,000
資本額|2,000,000,000
2014-06-16
8
實收資本額|900,000,000
資本額|2,000,000,000
2013-06-26
9
實收資本額|1,000,000,000
資本額|2,000,000,000
2002-01-28
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區新生南路1段99號8樓2002-01-28
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.